��Ҫ���c�� �͜غ�زۏS �͜غ�ط���ԡ��ȫ���]���s�C�M����,����ϵ�y�����^�ᡢ�^������ر��o�b�á� ѭ�h�ÿ��Ѳۃȱ����Һ�w����,�����ڶ���؈��� �ۃ���Һ������,��s�C�⌍�����,Ҳ���ڲۃ�ֱ���M�е͜ء���،� ����XMTģ�M����PID�Ԅӿ���ϵ�y���ضȔ����@ʾ�� ��đ��304���P䓣��坍�l�������^���g�� ���ÈAͰʽ��đ,������Ӿ���o,�ɲ��òۃȲ��o�P���OӋ�����Գ�����òۃȌ����g�͜غ�زۏS �͜غ�ط���ԡ�� �����·�Һ�ڷ�����Q���|�����x�书�� ���x��ڶ��ضȂ��������Եڶ���؈��ضȞ�Ŀ�˜ضȣ���ͣ�����ӟṦ�ܡ� ���x��ߜ����书�� ���ڸߜؕr�����M�п��ٽ��ش��Ƃ��y�ĸߜص��͜���Ȼ��s��ģʽ�������f���� Wϵ�е͜غ�ز����Ԏ�����ͼӟ�ĸ߾��Ⱥ��Դ�����ڙC��ˮ���M�к�،���ͨ�^ܛ���c�����O�����B��������Դ����ʹ�á�������ʯ�͡���������Ӄx�������������W�����﹤�̡��tˎ�l���������ƌW���p��ʳƷ�����Ԝyԇ�����W�������о����T���ߵ�ԺУ����I�|�z�����a���T�����Ñ������r�ṩһ�������ܿأ��ضȾ���㶨�Ĉ�Դ����ԇ��Ʒ�����a�ĮaƷ�M�к㶨�ض�ԇ��yԇ��Ҳ������ֱ�Ӽӟ��������o���ӟ������ğ�Դ����Դ�� �͜غ�زۏS �͜غ�ط���ԡ�ۼ��g��������̖ �ضȷ������棩 �ضȲ��Ӷȣ��棩 Һ���ݷe��L�� ���������L/M�� ѭ�h��ʽ �_�ڳߴ磨cm�� ��đ�ߴ磨cm�� �ӟṦ�ʣ�W�� ������0��/w �P�̣�M��BILON-W-3001 ��5��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3002 ��10��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3003 ��20��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 3800 1800 10BILON-W-3004 ��30��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 3800 2200 10BILON-W-3005 ��40��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 3800 2200 10BILON-W-3006 ��60��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3007 ��78��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3008 ��100��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10BILON-W-3009 ��120��100 ±0.1 30 20 �����pѭ�h ��29 ���x��34 ��35×35 4000 2500 10
Ҏ����̖ | ��Һ�ݷeL | ���d�{�������� | �ضȲ��Ӷȡ� | ������ | ѭ�h������1/min | �����_�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
Ҏ����̖ | ��Һ�ݷeL | ���d�{�������� | �ضȲ��Ӷȡ� | ������ | ѭ�h������1/min | �����_�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
Ҏ����̖ | ��Һ�ݷeL | ���d�{�������� | �ضȲ��Ӷȡ� | ������ | ѭ�h������1/min | �����_�ڏ� |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328��319 | 20L/min | ��230mm |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328��319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894��447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733��627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036��602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036��330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-�Ҝ� | 2036��180 | |||
DFY-5/120 | 5 | ��120���Ҝ� | 3888��160 | |||
DFY-10/10 | 10 | ��10��98 | 1894��884 | ��285mm | ||
DFY-10/20 | 10 | ��20��98 | 2733��813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256��990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036��1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628��748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679��510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-�Ҝ� | 3679��160 | |||
DFY-10/120 | 10 | ��120���Ҝ� | 4997��120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255��990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628��1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809��989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997��510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-�Ҝ� | 7828��233 | |||
DFY-20/120 | 20 | ��120���Ҝ� | 7828��160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249��1825 | ��310mm | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809��1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829��1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997��160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-�Ҝ� | 7828��180 | |||
DFY-30/120 | 30 | ��120���Ҝ� | 10364��210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809��989 | 30L/min | ��360mm | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997��2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828��2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-�Ҝ� | 1273��3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | ��120���Ҝ� | 1247��3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ��0.5 | 9428��4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786��3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549��3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442��2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-�Ҝ� | 1210��2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | ��120���Ҝ� | 1298��2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786��3604 | 40L/min | ��450��mm�� | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842��1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364��1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-�Ҝ� | 10364��2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | ��120���Ҝ� | 10364��1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325��2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786��3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364��2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-�Ҝ� | 105786��3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | ��120���Ҝ� | 105786��2175 |
-�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���ԡ�ۮaƷ���c���҂����ܿ��Ƶľ��ǜضȺ;���,±0.1��������±0.001
-���M�L �����L���D�LjA���OӋ����ֹ������������b�_݆���ƄӸ����㡣-�p�|ʽ���I�����ڲ�����-������ӛ��������Ի֏��ܡ�-��đ�鲻�P䓣��坍�l�������^���g��-���ÈAͰʽ��đ,ѭ�h���Ӿ���o, ���ۃȲ��o�P�ܣ�������òۃȿ��g-�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���ԡ�ۂ����·�ˮ�ڣ�������½��|��-���x�书��-���x��ڶ��ضȂ��������Եڶ���؈��ضȞ�Ŀ�˜ضȣ���ͣ���书��ʹĿ�˜ضȸ��Ӿ��_��-�����I�� -�����x��: ԭ�����ա��|�V�x������x��-�t���O�䣺����̺ -���I�O�估 �����O�䣺������ˎ-�ƌW����O�䣺���ӱ����D���l�x�����s�����l���b�á������������ٿ��ٳ����b�á�����Ĥ�C
-ԓ�aƷʹ���M�ڲ��P䓺;��ܙCе�ӹ���ˇ���죬�����ߜأ����g���Y���o�����������^����ʡ��Դ��ʹ�É����L�ȃ��c�������ֲ��������������t�����h���Ȍ��ƌW�I��ֱ�ӻ��o���ӟ�ľ��܃x�������ң����b�ò��ø߷������\��Ŵ������p�e�ָ߾���A/D�D�Q���g���h�t��ӟἼ�g�OӋ����,�aƷ��ƽ��r�g�̣��ضȲ�����С�������Ժõă��c��
�͜غ�زۏS,�͜غ�ط���ԡ��-�����ʌ��x����������˾��Ҫ���aWϵ�е͜غ�ز�,�ߵ͜�һ�w��ز�,���ˮԡ��,�����ԡ��,�C���Ƹߵ͜غ�ز�,DCϵ�е͜غ�ز�,����������Һԡ��,�͜���sѭ�h�b��,�ߵ͜�ѭ�h�b��,�ߜ�ѭ�h�b�õ�. �ɽ��ܷǘˮaƷ���Ʒ���!
-����aƷ��̖��Ԕ���f��Ո�L���҂��Ĺٷ��Wվ,ֱ�Ӱٶ������������ʣ�����,�҂������\��������.
�͜غ�ط���ԡ�����c
��ײ��b�д������裬�����ٶȿ��{����ȫ���]���s�C�M����,����ϵ�y�����^�ᡢ�^������ر��o�b�á���ѭ�h�ÿ��Ѳۃȱ����Һ�w����,�����ڶ���؈�����ۃ���Һ������,��s�C�⌍�����,Ҳ���ڲۃ�ֱ���M�е͜ء���،������XMTģ�M����PID�Ԅӿ���ϵ�y���ضȔ����@ʾ�����đ��304���P䓣��坍�l�������^���g������ÈAͰʽ��đ,������Ӿ���o,�ɲ��òۃȲ��o�P���OӋ�����Գ�����òۃȌ����g��������·�Һ�ڷ�����Q���|������b�_݆���ƄӸ�����
�͜غ�ط���ԡ�ۅ���
�� ̖ | �ضȷ��� ���棩 | �ضȲ��Ӷȣ��棩 | Һ���ݷe ��L�� | �ӟṦ�� ��W�� | ������ ��W�� | ��đ�ߴ� | ���@�ֱ��ʣ��棩 | ���跽ʽ | �������� ��ml�� | �����D�� ��rpm/m�� |
MA-1001 | ��5��95 | ±0.1~ | 10 | 700 | 600 | ��30*15 | 0.1 | �´��� | 20��5000 | 0��1200 |
MA-1002 | ��10��95 | 700 | 600 | |||||||
MA-1003 | ��20��95 | 800 | 700 | |||||||
MA-1004 | ��30��95 | 1200 | 1000 | |||||||
MA-1005 | ��40��95 | 1200 | 1000 | |||||||
MA-1006 | ��60��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1007 | ��78��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1008 | ��100��95 | 1400 | 1200 | |||||||
MA-1009 | ��115��95 | 1400 | 1200 |
�͜غ�ط���ԡ�� �����͵͜غ�ط���ԡ
�o�a���Ńx������˾����ע�����I�����ģ�
���P�aƷ��www.yqmall.info
�͜غ�ط���ԡ����Ҫ����:
��ײ��b�д������裬�����ٶȿ��{��
��ȫ���]���s�C�M����,����ϵ�y�����^�ᡢ�^������ر��o�b�á���ѭ�h�ÿ��Ѳۃȱ����Һ�w����,�����ڶ���؈�����ۃ���Һ������,��s�C�⌍�����,Ҳ���ڲۃ�ֱ���M�е͜ء���،������XMTģ�M����PID�Ԅӿ���ϵ�y���ضȔ����@ʾ�����đ��304���P䓣��坍�l�������^���g������ÈAͰʽ��đ,������Ӿ���o,�ɲ��òۃȲ��o�P���OӋ�����Գ�����òۃȌ����g��������·�Һ�ڷ�����Q���|��
����b�_݆���ƄӸ����㡣
�͜غ�ط���ԡ�ۼ��g����:
�� ̖ | �ضȷ��� ���棩 | �ضȲ��Ӷȣ��棩 | Һ���ݷe ��L�� | �ӟṦ�� ��W�� | ������ ��W�� | ��đ�ߴ� | ���@�ֱ��ʣ��棩 | ���跽ʽ | �������� ��ml�� | �����D�� ��rpm/m�� |
BILON-MA-701 | ��5��95 | ±0.1~ | 7 | 600 | 500 | ��25*15 | 0.1 | �´��� | 20��3000 | 0��1400 |
BILON-MA-702 | ��10��95 | 600 | 500 | |||||||
BILON-MA-703 | ��20��95 | 700 | 600 | |||||||
BILON-MA-704 | ��30��95 | 900 | 800 | |||||||
BILON-MA-705 | ��40��95 | 1000 | 800 | |||||||
BILON-MA-706 | ��60��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-707 | ��78��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-708 | ��100��95 | 1200 | 1000 | |||||||
BILON-MA-709 | ��115��95 | 1200 | 1000 |