�� ̖ | ���ؓ(f��)�� | ��Сؓ(f��)�� | ||||
Kg | LB | N | Kg | LB | N | |
HE 0.2 | 200 | 440 | 2000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 0.5 | 500 | 1100 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 1 |
HE 1.0 | 1000 | 2200 | 10000 | 1 | 2 | 10 |
HE 2.0 | 2000 | 4400 | 20000 | 1 | 2 | 10 |
HE 3.0 | 3000 | 6600 | 30000 | 1 | 2 | 10 |
HE 5.0 | 5000 | 11000 | 50000 | 1 | 2 | 10 |
HE 10 | 10000 | 220000 | 100000 | 10 | 20 | 100 |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS��ӂ�����������Ӌ
���Ժܺ��ε،�������������Ӌ��(n��i)���Y���x��EXCEL��.�x����Y������EXCEL�Ĺ������A����̎����z����,�����S������.
Ҏ(gu��)��
| | | ||||
ZPS-DPU-1000N | 1000N | 100.0Kgf | 220.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-2000N | 2000N | 200.0Kgf | 440.0Lbf | 1N | 0.1Kgf | 0.1Lbf |
ZPS-DPU-5000N | 5000N | 500.0Kgf | 1100Lbf | 1N | 0.1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-10KN | 10.00KN | 1000Kgf | 2200 Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-20KN | 20.00KN | 2000Kgf | 4400Lbf | 0.01KN | 1Kgf | 1Lbf |
ZPS-DPU-50KN | 5000KN | 5000Kgf | 11.00KLbf | 0.01LN | 1Kgf | 0.01KLbf |
ZPS-DPU-100KN | 100.0KN | 9999Kgf | 22.00KLbf | 0.01KN | 1Kgf | 0.01KLbf |
�a(ch��n)Ʒ���Q�� HE���Â�����������Ӌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Â��������ʽ������Ӌ����
|
�a(ch��n)Ʒ���Q�� HE���Â�����������Ӌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Â��������ʽ������Ӌ����
|
�a(ch��n)Ʒ���Q�� HE���Â�����������Ӌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Â��������ʽ������Ӌ����
|