�����Ͽ�DKS3806�;��a���������CHA,E6B2,OVW2,E40S,ZSP3806,SC3806,ZL6A-10,H40S���� �����c��;�� �⏽Φ38��ֹ��Φ20���S��Φ6���Դ늉�5-30V��ݔ���}�_��≤2500P/R���� �ߴ�С�ɣ������p���Y���o�������ܷ��������ɔ_�������b���㡣�� ��Nݔ���·�x��C��늘O�_·��F���aݔ����L����ݔ����E늉�ݔ�������� ������ʽ����|�ȳ��������� �m����ͶӰ�x�������˾��ܜy�����O�䡢���I�Cе���Ԅӻ����Ƶ��ИI��
�����Ͽ�DKS5008ϵ�о��a���������TRD-J,E6C2,E50S��LEC�����⏽��50×50���S����8×15��ֹ�ڧ�30×5�����Դ늉�10—30V�����aݔ�������ɔ_�����������m���ھ��ܹ����h�����Ԅӻ������I����c����TRD-J���Q��������ʽ�ւȳ��ͺ���ɷN
�����Ͽ�DKS6815L�Թ̽����;��a����LF��ZLF�ͣ��� �����c��;�� �⏽Φ68�����58��ֹ��Φ50���Դ늉�5-30V��ݔ���}�_��≤5400P/R���� �S��Φ15��5*20�I�ۣ���68*68���m���S�з��ͷ�ˮ�����o�ȼ��ߡ��� �����ܺ��S����Ҫ����ͬ����݆�ě_�����Ȳ��ٰ��b���a�������a������С���������ã��e�m������ؓ�d�¹������� ��Nݔ���·�x��C��늘O�_·��F���aݔ����L����ݔ����E늉�ݔ�������� ������ʽ������ȳ����� �m���ڔ��ؙC�������I�Cе���Ԅӻ����Ƶ��ИI��
�����Ͽ�DKS5006ϵ�о��a�����⏽��50×60���S����8×15��ֹ�ڧ�25×5�����Դ늉�5—30V����Nݔ������Թ����ã�ʹ���ڸ��N�Ԅӻ������I����c�����M�ڮaƷͨ�á�
�����Ͽ�DKB3808ϵ�а�����S���D���a���������S���⏽Φ38×41���S��Φ8������ÿ����S�͏��ɰ��c�Ñ�ֱ���B�ӣ���|�ȳ������m���ھ��ܹ����h�������m������X�C���C���������ؙC��Ҳ�ɏV�����ã���ʡ���b���g��
�����Ͽ�DKH4809ϵ��ȫ�����S���D���a����V�����ڽ����ŷ���Ԫ���Ԅӿ����I����e�m���c�ŷ�늙C����ʹ�á������c�Dz����F���B�ӡ��Ըߡ������L��
�����Ͽ�DKH8030ϵ��ȫ�����S���D���a��
���⏽�֧�80����88����100����120ϵ�У�����15-50�����Դ5-30V���ֱ���100-5000����ݔ����ʽ������ʽ���L���ӵȡ����m��������ИI��늙C�ИI����F�ИI�ȣ���Ҫ����λ�ƺ��ٶȜy����ͨ�^����c�Ñ����B�ӡ�
| �����g���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���a Ʒ �� �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*�m�����Ԅӻ��y�����Ԅӿ���ϵ�y�y����λ�ƣ����D�ٶȣ����܌��y��ֵ��ѭ�h���M�ƴa����Ȼ���M�ƴaݔ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*��Ȧ��λ�̶�������ͣ늣�ϵ�y�P����Ӱ푣�ݔ����ֵ���������ɔ_�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*��늹���ԭ��������Ⱦ�����������m�����Ժã����͛_�����ӏ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*���ܽY���o�����w�eС�����p�����ܷ����� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��Ҏ�������x�ָ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� �Ӿ��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����̖�f�� |
![]() |
������̖ASC3806����|�ȳ���8λ�����M�ƴa����߉��,DC15V�Դ,늉�ݔ���� |
���a����̖ӛ�飻ASC3806-001G-0008BZ-5E |
�����b�ߴ� |
![]() |
| �����g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���a Ʒ �� �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*���wֱ����58mm�����Sֱ����6mm��D���пڣ�ֹ�ڧ�50mm�����b�ק�42mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*����ģ�K���OӋ���ߜأ��Ըߣ����������L�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*�V�����Ô��ؙC����ӡˢ�Cе�ȡ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ݔ�������c��̖λ�þ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90�泣Ҏ�aƷ����Z��̖�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S�˿���형r����D��CW���r�IJ��ΈD�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���α�;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��λ�Xn=1/4±1/12T��n=1��2��3��4�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��̖λ���`���≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��λ��̖��TZ=1/4T��1T��1/2T��1/4T…�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����`��:±0.01T 늽Ƕ����ڣ�TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�}�_����:T=360°/N��N��ÿ�Dݔ���}�_���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A��B���cZ���λ���Pϵ����Ҏ���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Ӿ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����̖�f�� |
![]() |
������̖ISN5806����|�y��G���}�_��1200/p/r,A��B��Z��·��̖��Tz=1/4T���Դ늉�DC12-24V����늘O�_·ݔ��C�� |
���a����̖ӛ�飺ISN5806-101G1200BZ3-12-24C |
�����b�ߴ� |
![]() |
| �����g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���a Ʒ �� �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*���wʽ�OӋ���m��늄����S��ֱ��늙C���ŷ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
늙C���D�١����l푡�������ʹ�õ�Ҫ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���������ꇔ����xȡ�����m���͛_�����m�e�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������ߡ����������L�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*����A��B��Z��U��V��W��ͨ����̖ݔ�������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�Ә˜ʾ�������26LS31��RS422���ṩ12·ݔ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��̖������TTL���b��Ҫ��O�䌒�ɣ���늙C�S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�ď�����S��Z���a�������������з��`�x���a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���· | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�V�������ڽ����ŷ���Ԫ���Ԅӿ����I���e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�m�����ŷ�늙C����ʹ�á� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ݔ�������c��̖λ�þ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90����λ�����̖�cZ��̖�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S�˿���형r����D��CW���r�IJ��ΈD�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�̶ȱP�̾���ͣ�Dλ����б���ķ����ȣ��c�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ϵ��O�����J��ͣ�Dλ�á� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Ӿ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����̖�f�� |
![]() |
������̖HKM48���}�_��1000p/r,A��B��Z��·��̖���Դ늉�DC5V���L����ݔ���� |
���a����̖ӛ�飺HKM4810-001G-1000BZ-4P5L |
�����b�ߴ� |
![]() |
Ԕ���f����
|
| �����g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���a Ʒ �� �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԓ�aƷ��һ�N�ͺ�ʽ��늾��a������ݔ���������a���� AB · 90 ��λ�����̖����λ��̖��ݔ���Ľ^���a�� 8 λ�� 180 �ָ���M�Ƹ��״a���ɏV���������Ԅӻ��y���Ԅӻ����Ƶ�ϵ�y�������m���ڼ����Cе�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� Ҏ�������S�˿���형rᘷ���< CW< ���Mλ���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Ӿ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�^���a
|
����̖�f�� |
������̖HKT30���S��φ4���}�_��1024p/r,A��B��·��̖���Դ늉�DC5V��늉�ݔ��E�����a����̖ӛ�飺HKT3004W-A01G1024B-5E |
�����b�ߴ磨��λMM�� |
![]() |
�� ���b�ߴ磨��λ mm �� |
![]() |
| �����g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���a Ʒ �� �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*���γߴ��60mmX48mm������12mm����6mm�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��6.35mm����8����10mm���x���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*���ð受�����Ñ�ֱ���B�ӣ���Ҫ���ڹ��I�Ԅӻ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����I���电�ؙC���ĸ���ȡ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ݔ�������c��̖λ�þ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90�泣Ҏ�aƷ����Z��̖�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S�˿���형r����D��CW���r�IJ��ΈD�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���α�;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��λ�Xn=1/4±1/12T��n=1.2.3.4�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��̖λ���`���≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����`��:±0.01T 늽Ƕ����ڣ�TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��λ��̖��TZ=1/4T��1T��1/2T��1/4T…�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�}�_����:T=360°/N��N��ÿ�Dݔ���}�_���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A��B���cZ���λ���Pϵ����Ҏ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Ӿ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����̖�f�� |
![]() |
������̖IHA6012������y��G���}�_��1024p/r,A��B��Z��·��̖��Tz=1T,�Դ늉�DC5V���L������ݔ��L�� |
���a����̖ӛ�飺IHA6012-009G-1024BZ1-5L |
�����b�ߴ� |
![]() |
Ԕ��������
��ݔ����ʽ��늉�ݔ����NPN��늘O�_·ݔ��������ݔ��������ݔ��
���Դ늉���5VAC±5%��12-24VDC±5%
���}�_����60��100��120��180��200��300��360��400��500��600��720��800��900��960��1000��1024��1200��1500��1800��2000��2400��2500
��ݔ������:����
������D��:6000rpm
�����o�ȼ�:��ˮ�����͡����m��IP54
������������MTBF≥10000h
�������ض�:-10-70��
������ض�:-30-85��
Ԕ��������
�� �Դ늉���ֱ����5VDC����12-24VDC
�� ݔ���}�_�У�10��20��30��60��100��120��180��200��300��360��400
500��600��720��800��900��960��1000��1024��1200��1500��1800
2000��2400��3000��3600��5000
�� ݔ����ʽ�У�늉�ݔ����NPN��늘O�_·ݔ��������ݔ��������
��
�� �Ӿ���ʽ�У��˜���|ݔ�������ղ��^ݔ��
�� ��N�A���Y����φ38��φ52��φ62�������S�������S��������S��
�� ��Nݔ����ʽ�x��늉�ݔ������늘O�_·ݔ��������ݔ��������ݔ���ȡ�
�� �w�eС�������p�������S�ӡ����b���㡢�Ӿ����Ρ��������á����ɔ_��������
�� �}�_����10-5000cpr���V���m�����p���Cе�������Cе����|�Cе�ИI�Ĝy�١�Ӌ�L�ȡ�
�� 푑��l�ʣ�0-100KHz
�� ռ �� �ȣ�0.5T+/-0.1T
�� ���x��̖�� SY-ES40-RB30��SY-ES40-RB100��SY-ES40-RB360��SY-ES40-RB600��SY-ES40-RB1000��SY-ES40-RB1024��SY-ES40-RB1200��SY-ES40-RB1500��SY-ES50-RB��SY-ES50-RA��SY-ES60-RB��SY-ES60-RA��SY-ES40-RA��SY-ES40-RB��
Ԕ��������
��ݔ����ʽ��늉�ݔ����NPN��늘O�_·ݔ��������ݔ��������ݔ��
���Դ늉���5VDC ±5% 12-24VDC±5%
���}�_��;10��20��30��60��100��120��200��300��360��400��500��600��720��800��900��960��1000��1024��1200��1500��1800��2000��2400��2500��5000
�����������≤180mA
��푑��l��:0-100KHZz
������D��:6000rpm