��̖ | DD-5M ���C��r��16000Ԫ | |
����D�� | 5000r/min | |
��������x���� | 3780×g | |
1̖ˮƽ�D�� | 7ml×148/96��4000r/min��RCF��3780×g | ��r��6800Ԫ |
2̖���D�� | 50ml×6��5000r/min��RCF��3780×g | ��r��8200Ԫ |
3̖ˮƽ�D�� | 750ml×4��4000r/min��RCF��3780×g | ��r��6800Ԫ |
| 500ml×4��4000r/min��RCF��3780×g | ��r��6200Ԫ |
4̖ˮƽø���D�� | 8×96�ף�3000r/min��RCF��2120×g | ��r��5800Ԫ |
5̖ˮƽ���@�D�� | 4�����@��4000r/min��RCF��3040×g | ��r��6600Ԫ |
���r���� | 0��99h 59min | |
�Դ | AC220V 50Hz 20A | |
���γߴ� | 650×710×1120mm��L×W×H�� | |
���� | 150kg |
��x������õ����x�ęCTDZ5-WS���飺�������v����x�x�ęC���ؼs���N�̣���Ҫ�N�۰�ȫ���o��O�䡢���������O�䡢��ˮ�O�䡢��Ʒ̎���O�䡢�����O�䣬���C�|��һ����ۺ���ճ��Z��TDZ5-WS����x������N����ĮaƷ���m�����tԺ�z�ƻ���ҡ���ˎ�S��ˎƷ�ἃ�ȣ��gӭ��ԃ�xُ��������x�x�ęC�S�LJ����Ј�ռ�м��Ñ������^����x�ęC���a�S�ң�TDZ5-WS�˿��x�ęC�D��5000r/min���m��4*250ml�D�ӣ��m��2*2*96��ø�˰��D�Ӽ�ø�˰���@���m��4*16*5ml/7ml��ղ�Ѫ�ܣ����tԺ�z�ƻ���ұ��ѪҺ���x�ăx����
��x������õ����x�ęCTDZ5-WS�aƷ������
��̖ | TDZ5-WS |
ӆ؛̖ | 174000 |
����D�� | 5000r/min |
��������x���� | 4390×g |
������� | 1000ml(4×250ml) |
�D�پ��� | ±30r/min |
���r���� | 1min��99min |
���C�� | <65dB(A) |
�Դ | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
���C���� | 400 W |
���γߴ� | 450×545×380mm(L×W×H) |
���� | 40kg |
��x������õ����x�ęCTDZ5-WS
�aƷ���c��
TDZ5-WS����ȫ����⚤����ȫ�ɿ������ش�
�����M������p�����������Ԅ�ƽ��ܣ�
��Ӌ�r�r�gС��һ��������@ʾ��
�ṩ���ܼܡ��m���������ÏV����
�C���ơ�ֱ���oˢ늙C�ӡ��o̼ˢ����S�o늙C��
�Ԅ�Ӌ�㼰�O���x����RCFֵ��
��x������õ����x�ęCTDZ5-WS
�m���D�ӣ�
�D��̖ | ӆ؛̖ | �aƷ���Q | ����D�٣�r/min�� | ��������x���� | ���� |
(×g) | |||||
NO.1 | 853591 | ˮƽ�D���w | 5000 | 4390 | 4×100ml |
853580 | �ܼ� | 5000 | 4390 | 4×100ml | |
853504 | �m���� | 5000 | 4390 | 4×50ml | |
853505 | 4×50ml�� | ||||
853506 | 4×30ml | ||||
853507 | 4×20ml | ||||
853508 | 4×15ml | ||||
853509 | 4×15ml�� | ||||
853510 | 4×3×5ml��չ� | ||||
853511 | 4×2×10ml | ||||
853512 | 4×4×���e�� | ||||
853533 | 4×3×1.5ml | ||||
NO.2 | 853591 | ˮƽ�D���w | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
853540 | �ܼ� | 4000 | 2810 | 4×2×50ml | |
853545 | �ܼ� | 4000 | 2810 | 4×2×100ml | |
853560 | �ܼ� | 4000 | 2810 | 4×8×15ml��10ml/5ml�m������ | |
853550 | ���@ | 4000 | 2810 | 64×7ml/5ml | |
853555 | ���@ | 4000 | 2810 | 48×7ml/5ml | |
NO.3 | 853800 | ø�˰��D���w | 4000 | 2810 | 2×2×96�� |
853810 | ø�˰��� | 4000 | 2810 | 2×2×96�� | |
NO.4 | 853600 | ˮƽ�D���w | 4000 | 3000 | 4×250ml |
853603 | ˮƽ�A�� | 4000 | 3000 | 4×250ml | |
853608 | �m���� | 4000 | 3000 | 4×50ml | |
853607 | 4×100ml | ||||
853604 | 4×10×7ml | ||||
853605 | 4×7×10ml | ||||
NO.4 | 853606 | �m���� | 4000 | 3000 | 4×4×20ml |
853702 | 4×6×15ml | ||||
853703 | 4×4×15ml�� | ||||
853704 | 4×50ml | ||||
853705 | 4×50ml�� | ||||
853707 | 4×8×1.5ml |
��x������õ����x�ęCTDZ5-WS
�ۺ�ע�⣺1.�x��������x�ęCՈ�_�J������������D�ټ����õ����x�Ĺܵ�������Ȼ���Ԓ��֪�҂����҂��������x����m���ęC�ͣ�2.�x�ęC�������C���D�ӡ��x�ĹܽM�ɵģ�ȱһ�����x�ģ�3.һ���x�ęC�ڌ�����Ƿ��x�ἃ�Ķࡣ
��̖ | DD-5M |
�D�� | 5000r/min |
��������x���� | 3780×g |
1̖ˮƽ�D�� | 7ml×148 ��4000r/min��RCF:3780×g�������/G RIA-tube�� |
| 7ml×96 ��4000r/min��RCF:3780×g����Ѫ��/Blood collection tube�� |
2̖���D�� | 50ml×6 ��5000r/min��RCF:3780×g |
3̖ˮƽ�D�� | 750ml×4��4000r/min��RCF:3780×g |
| 500ml×4��4000r/min��RCF:3780×g |
4̖ˮƽø���D�� | 8×96�ף�4000r/min��RCF:2200×g |
5̖ˮƽ���@�D�� | 4×2×96�ף�4000r/min��RCF:3040×g |
�m���� | 5ml×112 1.5ml×100 10ml×80 15ml×40 50ml×16���A���m�ã� 15ml×40 50ml×16������m�ã� |
���r���� | 0��99h 59min |
���C���� | ��65dB��A�� |
�Դ | AC220V 50Hz 20A |
���γߴ� | 650×710×1120mm��L×W×H�� |
���� | 150kg |
MTSH��32�� �_ʽ�����x�ęC
��Ҫ���c
1�� �oˢ늙C����S�o��
2�� �C���ƣ��|����壬�����@ʾ���������Ρ�
3�� ���P��x��ǻ���O������T�i���Ԅ�ƽ��ȹ��ܣ��\�а�ȫƽ����
�����I��
�V���������t�����磺�tԺ���������ġ�ѪҺ���ġ�����ˮ�a���������ߣ����о����磺�ߵ�ԺУ���о�Ժ�����аl���ġ�����ң����a���磺���﹤�̡�������ˎ���z�����̡����ﻯ�W��ֲ����ȡ��ѪҺ�Ƅ���ʳƷ�ӹ���ʯ�ͼӹ�����֬���x�����I��
���g����
1�� �D�٣�6000r/min
2�� ��������x������5120×g
3�� ���������12*15ml��6*30ml
4�� ���r������0-99min
5�� �Դ��AC220V 50HZ 15A
6�� ���C�����Q60db
7�� ���γߴ磺610×430×760mm
8�� ������25kg
��̖��Model | TDZ5-WS�����x�ęC |
�D�١�Max. Speed | 5000r/min |
��������x������Max. RCF | 4390×g |
ˮƽ�D�ӡ�Swing Bucket Rotor | 4×100ml ��5000r/min RCF 4390×g�� |
4×50ml ��5000r/min RCF 4390×g�� | |
8×50ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
32×15ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
32×10ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
32×7ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
48×7ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
48×5ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
72×7ml ��4000r/min RCF 2810×g�� | |
4×8×10ml ��4000r/min RCF 3000×g�� | |
4×12×5ml ��4000r/min RCF 3000×g�� | |
���r������Timer | 0 ~ 99min |
늙C Motor | �oˢ늙C Brushless Motor |
�Դ��Power | AC 220V 50Hz 15A |
���C���� Noise | ≤65dB |
�����������D�^����weight�� | 35Kg |
���γߴ硡Dimension | 530×420×350mm��L×W×H�� |
���g�����Դ��AC230V/50��60Hz늙C����[��]��570W �������[����]��500ml×4����D��[�D�����]��6000r/min��������x����[×g]��5000xg �ߴ磺��×��×�L[����]��370×520×610mm ����(�o�D��)[ǧ��]��30kg����D��������ˮƽ��≤65dB(A)�������M��CPU����ϵ�y���������ɿ����D�١��r�g���ضȺ������x�������ô�����׃�l늙Cֱ���ӣ������ٕr�g�̣��D�ٸ����_���x���D���c�x���������{����10rpm/10×g���r�g���ƣ�0-99С�r59���59�룬����±1��/�B�m�x��/˲�r�x�ġ����P�ǻ�w���Թ̘��죬�m�ڳ��mʹ�ã���⏗�ɣ��p���_�w���Ԅӻ��i�w�_����ȫ ���M��5�����ĻLCDҺ���@ʾ�����o���ӿ��ƣ��������㡣 �����T�w���o�����١����غͲ�ƽ�Ᵽ�o�����Ԍ��x���^�̌��r�O�أ��_���x����ȫ�\�С�-�����ܷ���D�^��ˮƽ�D�^��Biosafa�D�^����ֹ�����ˆT�ܘ�Ʒ��Ⱦ- ����CE��ȫ�J�C����ͨ�^ISO9001�|���wϵ�J�C
SG-800��ϵ�е����x�ęC
�aƷ��B��SG-800��ϵ�е����x�ęC�������^���w�eС�������p���������ܿ��ƹ����r�g���������Σ�ʹ�÷��㣬�m�����tԺ����ң����ﻯ�W������M�ж��Է���Ѫ�{��Ѫ�壬���ؼ����������ʹ�á�
���g����
��̖ | SG-800A | SG-800B |
�D�� | 4000r/min | 4000r/min |
���� | 20ml��6 | 20ml��12 |
��������x���� | 1435��g | 1795��g |
���r���� | 0-60min | 0-60min |
�����Դ | ����220V��50HZ | ����220V��50HZ |
���ͳߴ磨cm���L�������� | 26��24��22 | 31��28��27 |
������ȫ�֪������δ�b�D�^����r�¿��d�\��;�\��֮ǰ���z���D�^�Пo���g�p��;���D�^�\�Еr��Ҫ���|�����\�е��D�^;�����D�^���b�d��ƽ��Ġ�B���\�D���ġ�ʹ���f���x�ęC�Ĺ����_��ƽ���Թ�,�����g�����R�坍,���ﲢͨ�L����,�h���ض���5-32��C����.�_���x�ęC����ǻ���D�^���øɃ�.�b�ŷQ��һ�µ�ԇ��,�P�]�x�ęC�w,�{���{�����o,���������D��.ÿ��ͣ�Cǰ,��회��{�����o������Сλ��.�����r�����á��㡱�P�Դ�_�P,�Д��Դ.���Ã�ǻ���D�^,�P�]�x�ęC�w.
TD5A/Z�_ʽ�����x�ęC
|
�ɶ������x�ęCL535-1www.sujingyiqi.com����x�x�ęC�x������˾���I���a���Ĵ��^�ɡ��Ĵ����W�x���W���ɶ����K���ƌW��������˾�����N�ۣ��ɶ��K��x���ṩ���N��������x�ęC����������x�ęC���_ʽ���ٴ������x�ęC�������x�ęC���_ʽ����������x�ęC���_ʽ���ٴ���������x�ęC�_ʽ��������x�ęC���_ʽ�����x�ęC���_ʽ�������x�ęC��������������x�ęC����ܼ��Ԅ�ƽ���x�ęC���_ʽ�����Ԅ�ƽ���x�ęC����������������x�ęC��ԭ��ˮ�ݜy���x�ęC����֬�x�ęC����̖Ʒ�N�Rȫ���r��ĵ͵��ߡ�Ԕ���ꑣ�
�ɶ������x�ęCL535-1�x�����c:
�D�� | 5350r/min | ������ | 0.8kw |
��������x���� | 5030xg | �Դ | Ac220V ±10% 50Hz /15A |
������� | 4×750ml | ���C�� | ��65dB��A�� |
�D�پ��� | ±30r/min | ���� | 70kg |
�ض��O������ | ���� | �ؿؾ��� | ��������- |
�����/���ٕr�g | 45s/50s | �T�i��� | ����T�i |
���r���� | 1s�� 99min59s���B�m�x�� | �x��ǻֱ�� | 280mm |
늙C | ֱ��׃�l늙C | �@ʾ�� | Һ��/���a�� |
ӛ������ | �� | ǻ�������ض� | ����+5�� |
�D���R�e | ������������ | �ӷ�ʽ | ֱ���� |
���γߴ� | 840×650×550mm��L×W×H�� | ����b�ߴ� | 960×760×670mm |
��̖ | �D�����Q | �D�� | ������� �x���� | �� �� | ��ע |
No1 | ���D�� | 5350r/min | 5030×g | 6×50ml | |
No2 | ˮƽ�D�� | 4200 r/min | 3300×g | 148×5ml | ����� |
96×7ml | ��չ� | ||||
ˮƽ�D�� | 4200 r/min | 3300×g | 4×500ml���A���� | ��ُ | |
�m���� | 4×250ml | PP | |||
�m���� | 4×7×20ml | PP | |||
�m���� | 4×9×15ml | PP���A�� | |||
�m���� | 4×3×50ml | PP���A�� | |||
�m���� | 4×19×5ml | ��ղ�Ѫ�� | |||
ø�˰��D�� | 4000 r/min | 3040×g | 4×2×96�� | ��ُ | |
ˮƽ���@�D�� | �Ă����@ | ���m����һ�ף����x�� | |||
�m���� | 112×5ml | ��ُ����ղ�Ѫ���m�ã� | |||
�m���� | 100×1.5ml | ��ُ��Eppendorf�ܣ� | |||
�m���� | 80×10ml | ��ُ����ղ�Ѫ���m�ã� | |||
�m���� | 40×15ml | ��ُ��PP�A���m�ã� | |||
�m���� | 40×15ml | ��ُ������̹��m�ã� | |||
�m���� | 16×50ml | ��ُ���A���m�ã� | |||
�m���� | 16×50ml | ��ُ������̹��m�ã� | |||
No3 | ø�˰��D�� | 4000 r/min | 2200×g | 2×2×96�� | ��ُ |
No4 | ˮƽ�D�� | 4000 r/min | 3500×g | 4×750ml | 750mlPP�x��ƿ |
�m���� | 4×2×100ml | PP�A�� | |||
�m���� | 4×4×50ml | PP���A�� | |||
�m���� | 4×10×20ml | PP | |||
�m���� | 4×14×15ml | PP��� | |||
�m���� | 4×19×15ml | PP�A�ף��������w�� | |||
�m���� | 4×24×7ml | ��ղ�Ѫ�� | |||
�m���� | 4×37×5ml | G\\����� | |||
No5 | ˮƽ�D�� | 4000 r/min | 3500×g | 6×250ml | PPƽ�� |
�m���� | 6×10×5ml | ��ղ�Ѫ�� | |||
�m���� | 6×7×10ml | G | |||
�m���� | 6×6×15ml���A�ף� | G\\PP�A�� | |||
�m���� | 6×4×15ml����ף� | PP��� | |||
�m���� | 6×50ml | PP���A�� |