Q0212 | 3-������������ | 98% | 100g | Fluka |
Q0213 | ���������� | AR | 500g | Kayon |
Q0214 | 1-�u��-2-������ | �� | 25g | Fluka |
Q0215 | 2-�u��-1-������ | �� | 100g | Fluka-5591 |
Q0216 | �g�������� | CP | 250g | Kayon |
Q0217 | ��(du��)�������� | CP | 100g | �M(j��n)�� |
Q0218 | ��(du��)�u������ͪ�� | 98% | 1g | Fluka |
Q0219 | 2-��ͪ�� | 97% | 10g | Fluka |
Q0220 | ��ͪ�� | CP | 25g | Kayon |
Q0221 | ��ͪ�� | 98% | 50ml | Kayon |
Q0222 | ������ | 98% | 25g | Acros |
Q0223 | �¹���/ʮ���� | ��99%��CP | 250g | Kayon |
Q0224 | ����ϩ���� | CP | 100g | Kayon |
Q0225 | ����� | ��99%��CP | 100g | Kayon |
Q0226 | ������/������ | 99.50% | 100g | Amresco |
�� | 500g | Amresco | ||
Q0227 | �������c/�������c | AR | 250g | Kayon |
�� | 25g | Sigma | ||
�� | 100g | Sigma | ||
Q0228 | �������@ | AR | 100g | Kayon |
Q0229 | ������ | AR | 500g | Kayon |
Q0230 | �ɶ��� | ��88% | 100g | BBL |
�� | �� | �� | 250g | BBL |
Q0231 | ��(n��i)����-2,3-���嶡���� | 97% | 100g | Fluka |
Q0232 | ������ | CP | 100g | Kayon |
Q0233 | �������c | 99% | 25g | Kayon |
Q0234 | �����c | CP | 250g | Kayon |
Q0235 | ����� | 99% | 250g | Kayon |
Q0236 | ������ | �� | 10g | Kayon |
Q0237 | ���� | 98% | 10g | BDH |
Q0238 | ���� | AR | 500ml | Kayon |
Q0239 | ���� | CP | 100g | Kayon |
Q0240 | �](m��i)ʳ���� | 99%��AR | 500g | Kayon |
Q0241 | ���ԛ](m��i)ʳ���� | AR | 100g | Kayon |
Q0242 | �](m��i)ʳ������� | CP | 100g | Kayon |
Q0243 | �](m��i)ʳ���������� | CP | 100g | Kayon |
Q0244 | 2,2-���u��-1,1-(li��n)������-3,3-���u�� | Light | 10g | Kayon |
Q0245 | ���� | 36%��AR | 500ml | Kayon |
Q0246 | 2,4-���ȱ�������/2,4-D | 99.50% | 100g | Kayon |
�� | BR | 25g | Sigma | |
Q0247 | �o(w��)ˮ�����c | AR | 500g | Kayon |
Q0248 | ������ | GR | 500ml | Kayon |
Q0249 | �����@ | AR | 500g | Kayon |
Q0250 | �Y(ji��)�������c | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | GR | 500g | EMK |
Q0251 | �h(hu��n)����-1,1-������ | pract | 10g | Fluka |
Q0252 | �������������� | AR | 100g | Kayon |
Q0253 | �u������/�u������/�Ҵ���/�ʴ��� | ��99%��CP | 25g | Kayon |
Q0254 | 5-�u���������� | 98% | 0.25g | Fluka |
Q0255 | 4-������������ | FS��98% | 100g | Fluka |
Q0256 | �������� | 99%��AR | 250g | Kayon |
Q0257 | ����ϩ�İ������� | AR | 100g | Kayon |
Q0258 | ������/��������/���u����/��-�u�������� | AR��99% | 25g | Kayon |
Q0259 | ʮ���u����ʮ������ | �� | 1g | Sigma |
Q0260 | 11-����ʮһ���� | 99.50% | 500g | ����(gu��) |
Q0261 | ��ʮ������/ɽ���� | 97.00% | 100g | Fluka |
Q0262 | ʮ������ | 99.00% | 10g | Fluka |
Q0263 | ʮ������ | BC | 10g | EMK |
Q0264 | ���� | CP | 500ml | Kayon |
Q0265 | ������ | CP��99% | 500ml | Kayon |
Q0266 | ������ | CP��99% | 500ml | Kayon |
Q0267 | �����c | 99.00% | 100g | Kayon |
Q0268 | �������c | BR | 100g | Kayon |
Q0269 | 2-�һ�����/������ | 99%��CP | 50ml | �ձ� |
Q0270 | ʮ������� | �� | 25g | BDH |
Q0271 | �����Ҵ��� | CP | 25g | Kayon |
Q0272 | ��������/����Ҵ��� | 99.9%��AR | 100ml | Kayon |
Q0273 | �Ȼ��c | GR | 500g | Kayon |
�� | AR | 500g | Kayon | |
�� | 500g | Amresco | ||
�� | �� | 4N | 25g | Kayon |
�� | �� | ����(zh��n)ԇ�� | 50g | Kayon |
Q0274 | �Ȼ��Z | AR | 1g | Kayon |
Q0275 | /KCL | AR | 500g | Kayon |
�� | 100g | Amresco | ||
�� | �K | Amresco | ||
�� | �� | 4N | 25g | Kayon |
�� | �� | SP | 25g | Kayon |
�� | �� | ����(zh��n)ԇ�� | 50g | Kayon |
Q0276 | �Ȼ��V | AR | 500g | Kayon |
�� | 100g | Amresco | ||
�� | 500g | Amresco | ||
Q0277 | �Ȼ�đ�A | AR | 100g | Kayon |
�� | �� | �� | 500g | Acros |
Q0278 | �Ȼ�����đ�A | CP | 5g | Kayon |
Q0279 | �Ȼ��}/��ˮ�Ȼ��} | AR | 500g | Kayon |
�� | 500g | Amresco | ||
Q0280 | �o(w��)ˮ�Ȼ��} | AR | 500g | Kayon |
Q0281 | �Ȼ��@ | AR | 500g | Kayon |
�� | GR | 500g | Kayon | |
Q0282 | �Ȼ��/��ˮ���Ȼ�⒣��ж��к�Ʒ�� | AR | 100g | Kayon |
Q0283 | �o(w��)ˮ�Ȼ�� | CP | 100g | Kayon |
Q0284 | �o(w��)ˮ�Ȼ��/licl | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | 98% | 100g | Sigma |
Q0285 | �o(w��)ˮ�Ȼ��X | AR | 500g | Kayon |
Q0286 | �Ȼ��X | AR | 500g | Kayon |
Q0287 | �Ȼ��k | AR | 100g | Kayon |
Q0288 | �Ȼ����~ | AR��99% | 500g | Kayon |
Q0289 | �Ȼ��~ | AR | 500g | Kayon |
Q0290 | �Ȼ��� | AR | 1g | Kayon |
Q0291 | ���Ȼ��F/�Ȼ����F | AR | 500g | Kayon |
Q0292 | �o(w��)ˮ���Ȼ��F | CP | 500g | Kayon |
Q0293 | �Ȼ�� | AR | 500g | Kayon |
Q0294 | �Ȼ����a/���Ȼ��a | AR | 500g | Kayon |
Q0295 | �o(w��)ˮ���Ȼ��a | AR | 100g | Kayon |
Q0296 | ���Ȼ��a | AR | 500g | Kayon |
Q0297 | �Ȼ��\ | 99%��AR | 500g | Kayon |
Q0298 | �Ȼ��G | AR | 100g | Kayon |
Q0299 | �Ȼ��t | AR | 500g | Kayon |
Q0300 | �Ȼ�� | AR | 5g | Kayon |
Q0301 | �Ȼ����F | AR | 500g | Kayon |
Q0302 | �Ȼ��U | AR | 500g | Kayon |
Q0303 | �Ȼ��i | AR | 500g | Kayon |
Q0304 | �Ȼ����� | CP | 500g | Kayon |
Q0305 | �Ȼ��y | AR | 25g | Kayon |
Q0306 | �Ȼ��J | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
Q0307 | �Ȼ����ĵ��� | 75% | 1g | Fluka77150 |
Q0308 | �Ȼ�� | SP | 1g | Kayon |
Q0309 | �o(w��)ˮ���Ȼ�� | AR | 1g | Kayon |
Q0310 | ˮ�����Ȼ�� | CP | 1g | Kayon |
Q0311 | �Ȼ�� | AR | 100g | Kayon |
Q0312 | �Ȼ��| | AR | 100g | Kayon |
Q0313 | �Ȼ��S | 2.5N | 10g | Kayon |
Q0314 | �Ȼ�Ѫ�t�� | BR | 1g | Kayon |
�� | 1g | Serva | ||
Q0315 | ���Ҷ���/PEG | PEG200 | 500g | Kayon |
�� | PEG300 | 500ml | Kayon | |
�� | PEG400 | 500ml | Kayon | |
�� | PEG600 | 500g | Kayon | |
�� | PEG800 | 500g | Kayon | |
�� | PEG1000 | 500g | Kayon | |
�� | PEG1500 | 500g | Kayon | |
�� | PEG1540 | 500g | Kayon | |
�� | PEG2000 | 500g | �ձ� | |
�� | PEG3350 | 100g | sigma | |
�� | 1�K | sigma | ||
�� | PEG4000 | 500g | Kayon | |
�� | 500g | �ձ� | ||
�� | 20�K | �ձ� | ||
�� | PEG6000 | 500g | Kayon | |
�� | 500g | �ձ� | ||
�� | 20�K | �ձ� | ||
�� | PEG8000 | 500g | �ձ� | |
�� | 20�K | �ձ� | ||
�� | PEG10000 | 250g | Merck | |
�� | PEG12000 | 250g | Merck | |
�� | �K | Merck | ||
�� | PEG20000 | 500g | �ձ� | |
Q0317 | �Ҷ��� | AR��99.9% | 500ml | Kayon |
�� | �� | ɫ��(bi��o) | 5ml | Kayon |
Q0318 | ��-�����Ҵ�/һ����Ҷ���(���� | 99% | 100ml | BBL |
�� | �� | �� | 1L | BBL |
Q0319 | ����ϩ�� | 124Ҏ(gu��)�� | 100g | SigmaP1763 |
�� | �� | 1750��50Ҏ(gu��)�� | 500g | Kayon |
Q0320 | ����ϩ���s��ȩ | ���ռ�(j��) | 500g | Kayon |
Q0321 | 1,3-������/PDO | 100% | 250ml | �ձ� |
Q0322 | 2-����-2-��-1,3-������ | purum | 100g | Fluka |
Q0323 | 1,3-������ | CP��99.9% | 500ml | �ձ� |
Q0324 | 1,4-������ | CP��99.5% | 500ml | �ձ� |
Q0325 | 2,3-������ | CP | 250ml | ��(gu��) |
Q0326 | 1,2,4-������ | 99% | 100ml | Fluka |
Q0327 | һ�s���Ҷ��� | CP | 500ml | Kayon |
Q0328 | ������� | 99%��CP | 100g | Kayon |
Q0329 | һ�s�������� | CP | 100ml | Kayon |
Q0330 | ʮ���� | 99%��CP | 500ml | Kayon |
Q0331 | 1,6-������ | FS | 100g | EMK |
Q0332 | 1,2,6-������ | 95% | 250ml | Fluka52900 |
Q0333 | ������ | CP | 500ml | Kayon |
Q0334 | �۱�����2000 | CP | 250g | Kayon |
Q0335 | 1,2-������ | AR | 500ml | Kayon |
�� | �� | ɫ��(bi��o) | 5ml | Kayon |
Q0336 | ���Ҷ��� | CP | 500ml | Kayon |
Q0337 | ���Ҷ��� | 99.5%��CP | 500ml | Kayon |
Q0338 | ���ȩ | 25-50% | 10ml | Sigma |
�� | 100ml | Sigma | ||
�� | �� | 25% | 100ml | Kayon |
Q0339 | �Ҷ�ȩ | 40% | 500ml | Kayon |
Q0340 | ��ۼ�ȩ | BR | 100g | SigmaP6148 |
�� | 100g | Acros | ||
�� | 500g | Acros | ||
Q0341 | ����ù���}���}/ˮ����ȩ | AR | 250g | Kayon |
Q0342 | ���ȩ/��Ƥȩ | 95% | 100ml | Kayon |
Q0343 | 4-(���װ���)����ȩ | AR | 25g | Kayon |
Q0344 | ��ȩ | AR | 500ml | Kayon |
Q0345 | ����ȩ | 99.5%��AR | 500ml | Kayon |
Q0346 | 2-�ȱ���ȩ | 98% | 100ml | Kayon |
Q0347 | ����ȩ | 95% | 100ml | Kayon |
Q0348 | 2,4-���ȱ���ȩ | 99%��CP | 100g | Kayon |
Q0349 | 3,4-���ȱ���ȩ | 90-95% | 100g | Fluka35270 |
Q0350 | 3,4-���u������ȩ | 99.7%��CP | 10g | Kayon |
Q0351 | ȩԇ�� | 99%��CP | 50g | Kayon |
Q0352 | 2,4-������������ȩ | 97% | 25g | Fluka |
Q0353 | 3-������ȩ | 97% | 10ml | Fluka |
Q0354 | 4-������ȩ | 98% | 50ml | Fluka |
Q0355 | 3-�u������ȩ | 95% | 100g | Fluka |
Q0356 | 4-�u������ȩ | �� | 100g | Kayon |
Q0357 | 4-����������ȩ | 95% | 100ml | Kayon |
Q0358 | 2-��������ȩ | PA | 10g | Fluka |
Q0359 | 3-��������ȩ | CP | 25g | Kayon |
Q0360 | 4-��������ȩ | 97% | 25g | Fluka |
Q0361 | ����ȩ | LR | 100ml | Kayon |
Q0362 | ��������ȩ | CP | 10g | Kayon |
Q0363 | ��(du��)������ȩ | CP | 10g | Kayon |
Q0364 | ��ͪȩ/���Ҷ�ȩ | 40% | 100ml | �M(j��n)�� |
Q0365 | ʮһȩ | �� | 10ml | Fluka |
Q0366 | �Jȩ | FS | 100g | EMK |
Q0367 | ���m��/���ȩ | 99%��AR | 100g | Kayon |
Q0368 | �f���c | AR | 500g | Kayon |
Q0369 | ��̪���������c�} | BR | 1g | �M(j��n)�� |
Q0370 | ���ἡ����c�}(�o(w��)ˮ)/ ���ἡ���c�} | BR | 1g | Amresco0270 |
�� | �� | �� | 5g | BBL |
�� | �� | �� | 100g | BBL |
Q0370-1 | ���ἡ����c�}(��ˮ)/ ���ἡ���c�} | BR | 1g | BBL |
�� | �� | �� | 5g | BBL |
Q0371 | ���c | BR | 10g | Amresco |
�� | 25g | Amresco | ||
�� | �� | �� | 250g | Amresco |
�� | �� | �� | 1kg | Amresco |
Q0372 | �c | 99% | 10g | Sigma |
�� | 25g | Sigma | ||
�� | 200g | Sigma | ||
Q0373 | 2,6-���ȷӵ���c�}/2��6-����������c�} | BR | 1g | Sigma |
�� | 5g | Sigma | ||
Q0374 | �����c | 98% | 1g | Aldrich |
�� | 5g | Aldrich | ||
Q0375 | ���������c | �� | 10g | SigmaC0250 |
Q0376 | ֲ���c | �� | 10g | SigmaP3169 |
�� | 25g | SigmaP3169 | ||
�� | 100g | SigmaP3169 | ||
Q0377 | ��ͪ���c | BR | 25g | Amresco |
�� | 500g | Amresco | ||
�� | 1kg | Amresco | ||
Q0378 | ţ��đ���c/ţđ���c | BR | 5g | Sigma |
�� | 25g | Sigma | ||
�� | �� | �� | 100g | Sigma |
Q0379 | �o(w��)ˮ̼���c | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | 4N | 10g | Kayon |
�� | �� | SP | 10g | Kayon |
�� | �� | ����(zh��n)ԇ�� | 100g | Kayon |
Q0380 | ̼����c | AR | 500g | Kayon |
Q0381 | �Y(ji��)�������c | AR | 500g | Kayon |
Q0382 | �o(w��)ˮ�����c | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | SP | 10g | Kayon |
Q0383 | �Y(ji��)���������c | AR | 500g | Kayon |
Q0384 | �o(w��)ˮ�������c | AR | 500g | Kayon |
Q0385 | ��������c | AR | 500g | Kayon |
Q0386 | ��������c/���K�� | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | �ζ�Һ��0.1mol/L | 500ml | Kayon |
�� | �� | ��Һ | 1Pack | EMK-109909 |
�� | �� | ����(zh��n)ԇ�� | 100g | Kayon |
Q0387 | �o(w��)ˮ��������c | AR | 500g | Kayon |
Q0390 | ��������c | AR | 500g | Kayon |
Q0391 | �o(w��)ˮ��������c | AR | 500g | Kayon |
Q0392 | �������c | AR | 500g | Kayon |
Q0393 | �o(w��)ˮ�������c | AR | 500g | Kayon |
Q0394 | �������c | AR | 500g | Kayon |
Q0395 | 2,2��-(li��n)���-4,4��-�������c/4,4-���Ȼ�-2��2-(li��n)������c/BCA | �� | 5g | �ձ� |
Q0396 | 4-���㻨�������c | �� | 500mg | �M(j��n)�� |
Q0397 | D(-)��ʯ���c | AR | 500g | Kayon |
Q0398 | L-��ʯ���c | AR | 25g | �M(j��n)�� |
Q0399 | ƫ�C���c | 98% | 25g | Kayon |
Q0400 | �������c | AR | 500g | Kayon |
Q0401 | �ı����c/�ı��������c | AR��98% | 10g | Kayon |
�� | �� | �y(c��)Ѫ��� | 10g | Kayon |
Q0402 | �����c | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
Q0403 | ʮ��ˮ�������c | 99% | 50g | �ձ� |
Q0404 | �������c | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
Q0405 | �������c | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | ��(bi��o)��(zh��n)�ζ���Һ��0.1mol/L | 500ml | Kayon |
�� | �� | �ζ���Һ��1mol/L | 500ml | Kayon |
Q0406 | �����c | AR | 500g | Kayon |
Q0407 | �������c | AR | 500g | Kayon |
Q0408 | �����c | AR | 500g | Kayon |
�� | �� | ����(zh��n)ԇ�� | 100g | Kayon |
Q0409 | �^(gu��)�����c | AR | 500g | Kayon |
Q0410 | ���c | AR | 500g | Kayon |
Q0411 | �������c | 99%��AR | 500g | Kayon |
Q0412 | �X���c | LR | 500g | Kayon |
Q0413 | �R���c | CP | 500g | Kayon |
Q0414 | �G���c | AR | 250g | Kayon |
Q0415 | ������c | AR | 500g | Kayon |
Q0416 | �Y(ji��)��̼���c | AR | 500g | Kayon |
Q0417 | �t���c | AR | 500g | Kayon |
Q0418 | ��������c | AR | 500g | Kayon |
Q0419 | ���F | AR | 500g | Kayon |
Q0420 | ���X���c | CP | 500g | Kayon |
�� | �� | SP | 25g | Kayon |
Q0421 | �������c | CP | 500g | Kayon |
Q0422 | ��ƫ�����c | AR | 500g | Kayon |
Q0423 | �������c | 99% | 500g | Kayon |
Q0424 | AR��99.9% | 500g | Kayon | |
�� | �� | SP | 5g | Kayon |
Q0425 | ƫ�������c | AR | 500g | Kayon |
Q0426 | ƫ�����c | AR | 500g | Kayon |
Q0427 | ƫ�����c | CP | 500g | Kayon |
Q0428 | �������F | AR | 25g | Kayon |
Q0429 | ԭ�C���c | CP | 100g | Kayon |
Q0430 | �o(w��)ˮ�����c | CP | 500g | Kayon |
Q0431 | ���u���c | AR | 100g | Kayon |
Q0432 | ��������c | CP | 500g | Kayon |
Q0433 | �������c | AR | 500g | Kayon |
Q0434 | �����c | GR | 500g | Kayon |
�� | �� | AR | 500g | Kayon |
Q0435 | �a���c | AR | 500g | Kayon |
Q0436 | �u���c | AR | 500g | Kayon |
Q0437 | ���һ���������������c�}/�~ԇ�� | AR | 100g | Kayon |
Q0438 | 1-�������c�} | PA | 5g | Kayon |
Q0439 | 2-�������c�} | PA | 5g | Fluka |
Q0440 | ��ʯ����c | AR | 500g | Kayon |
Q0441 | ��ȩ�ϴ�������c | AR | 500g | Kayon |
Q0442 | �����c | AR | 500g | Kayon |
Q0443 | �Ҵ����c | CP | 25g | Kayon |
Q0444 | �¹����c | CP | 250g | Kayon |
Q0445 | DL-�O(p��ng)�����c | CP | 25g | Kayon |
Q0446 | �����c | CP | 250g | Kayon |
Q0447 | ���ᱽ���c | CP | 25g | Kayon |
Q0448 | ���������������c | AR | 25g | Kayon |
Q0449 | Ӳ֬���c | CP | 250g | Kayon |
Q0450 | ����Ҵ����c | AR | 25g | Kayon |
Q0451 | �۱�ϩ���c | 95% | 1�K | Kayon |
Q0452 | ��仯���c | �� | 5g | Serva |
�� | 25g | Serva | ||
Q0453 | �ͱ���/5��5-���һ��ͱ����� | AR | 25g | Kayon |
Q0454 | �ͱ����c | AR | 10g | Sigma |
�� | 25g | Kayon | ||
Q0455 | �c | �� | 25g | Serva |
Q0456 | ���c | AR | 25g | Kayon |
Q0457 | �������c | AR | 25g | Kayon |
Q0458 | �B�����c/�B���c | 99% | 100g | Sigma |
�� | �� | �� | 500g | Sigma |
Q0459 | �� | AR | 500g | Kayon |
Q0460 | ����/�u������ | AR | 500ml | Kayon |
Q0461 | �g������/���i�� | 99.70% | 100g | �ձ� |
Q0462 | 2-��������/���������� | 99% | 25g | Kayon |
Q0463 | 3-������/�g������ | BR | 25g | Kayon |
Q0464 | 4-��������/��(du��)������ | BR | 25g | Kayon |
Q0465 | 4-��-1-���� | �� | 5g | Amresco |
�� | 10g | Amresco | ||
Q0466 | 1-����/1-�u���� | AR | 25g | Kayon |
Q0467 | 2-���� | AR | 100g | Kayon |
Q0468 | ������ | �� | 250ml | Kayon |
�� | 250ml��5/�� | Kayon | ||
Q0469 | ˮͷ� | ���� | 250ml | Kayon |
�� | 250ml��5/�� | Kayon | ||
Q0470 | Tris-ͷ�/ͷ� | �� | 250ml | Kayon |
�� | 250ml��5/�� | Kayon | ||
Q0472 | ������/������ | AR | 100g | Kayon |
Q0473 | �������� | AR | 100g | Kayon |
Q0474 | ���⼾�@�� | BR | 5g | Kayon |
Q0475 | 3��5-���u���ױ�/̦�ڷ�/���·� | CP | 5g | Kayon |
Q0476 | ��(du��)������ | AR | 250g | Kayon |
Q0477 | 4-���������� | CP | 25g | Kayon |
Q0478 | ����-4-������ | CP | 25g | Kayon |
Q0479 | 4-�嶡���������� | CP | 25g | Kayon |
�� | �� | �� | 250g | Kayon |
Q0480 | ���۷� | 97%��GC | 50ml | Fluka-2205 |
Q0481 | 2,5-���嶡���� | CP | 5g | Kayon |
Q0482 | �����ͷ� | CP | 25ml | Kayon |
Q0483 | �Ҷ�ȩ�s�p/�������� | CP | 10g | Kayon |
Q0484 | 2-�������� | CP | 100g | Kayon |
Q0485 | 3-�������� | 97% | 100ml | Fluka |
Q0486 | 4-��������/��(du��)�u�������� | CP | 100g | Kayon |
Q0487 | 4-(4-������ż��)-1-���� | AR | 25g | Kayon |
Q0488 | 2-������-1-���� | PA��95% | 25g | Fluka |
Q0489 | 2,4,6-����� | �� | 100g | Kayon |
Q0490 | 2,4,6-��(���װ�����)���� | CP | 100ml | Kayon |
Q0491 | (5-��-2-���)ż��-5-(���Ұ���)���� | �� | 5g | Kayon |
Q0492 | 2,6-���嶡����(du��)�� | CP | 500g | Kayon |
Q0493 | ���� | ɫ��(bi��o) | 5ml | Kayon |
Q0494 | 98% | 25g | �M(j��n)�� | |
Q0495 | �}���� | 99.90% | 100g | Fluka |
�� | 500g | Fluka | ||
�� | 1�K | Fluka | ||
�� | 10�K | Fluka | ||
�� | �� | �� | 100g | Kayon |
Q0496 | ���������� | 99% | 25g | Amresco |
�� | 100g | Amresco | ||
�� | 1�K | Amresco | ||
Q0497 | ���ᰱ���� | CP | 25g | Kayon |
Q0498 | ������ | AR | 100g | Kayon |
Q0499 | ̼���� | 99%��AR | 100g | Kayon |
Q0500 | ��������ͪ | BR | 1g | sigma |
�� | 10g | AldrichD13440-6 | ||
�� | �� | �� | 100g | Ӣ��(gu��)Apollo |
Q0502 | ����ͪ/3��5��5-����-2-�h(hu��n)��ϩ-1-ͪ | 99.50% | 250ml | ��(gu��) |
Q0503 | �~(y��)��ͪ | �� | 1g | Acros |
Q0504 | Ƥ�|(zh��)֬ͪ | �� | 0.5g | Sigma |
Q0505 | ��ԇ��/3-��-2-����ͪ | BR | 10g | �M(j��n)�� |
Q0506 | ����ͪ | AR | 5g | Sigma |
�� | 25g | Sigma | ||
Q0507 | ��朾���ϩ������ͪ/PVPP | 99% | 100g | Sigma |
�� | 500g | Sigma | ||
�� | �� | �� | 1�K | Sigma |
Q0508 | ����ϩ������ͪ/PVP | PVP K-30 | 100g | Fluka |
�� | PVP-40 | 100g | Amresco | |
�� | 500g | Amresco | ||
�� | 1�K | Amresco | ||
�� | PVP-360 | 100g | Sigma | |
�� | 500g | Sigma | ||
�� | 1�K | Sigma | ||
Q0509 | 1��3-���u����ͪ | 98% | 25g | BDH |
Q0510 | 4-�����������/1,5-����-2-����-4-����-3-������ͪ | 98% | 25g | Kayon |
Q0511 | ��ͪ/9,10-����-9-���� | AR | 5g | �ձ� |
�� | �� | �� | 25g | �ձ� |
Q0512 | �h(hu��n)��ͪ | AR | 500ml | Kayon |
Q0513 | ����ͪ | AR,99% | 500ml | Kayon |
Q0514 | 3-��������ͪ | FS | 100g | EMK |
Q0515 | 4-��������ͪ | AR | 10g | EMK |
Q0516 | ���S����ͪ | CP | 250g | Kayon |
Q0517 | ������ͪ | LR | 25g | Kayon |
Q0518 | ������������ͪ | 99% | 25g | Acros |
Q0519 | �S��ͪ | purum | 100ml | Fluka |
Q0520 | 4,4-�p(���װ���)�������ͪ | AR | 5g | Kayon |
Q0521 | �p����ͪ | �y(c��)�� | 5g | EMK-107425 |
Q0522 | 2-�����h(hu��n)��ͪ | �� | 100g | Kayon |
Q0523 | �h(hu��n)��ͪ | �� | 25g | Fluka |
Q0524 | 2-��ͪ | Light,95% | 10g | Kayon |
Q0525 | ���S����ͪ | CP | 25g | Kayon |
Q0526 | 1,3-���u����ͪ | ��98%������ | 25g | BDH |
Q0527 | ������ͪ | 99.9%��CP | 100g | Kayon |
Q0528 | 9-��ͪ | 99% | 100g | Fluka |
Q0529 | 2-������ͪ | 97% | 5ml | Fluka |
Q0530 | ��-���_ͪ | LR | 100ml | Kayon |
Q0531 | 4-����������ͪ | 99%��CP | 100g | Kayon |
Q0532 | 1-��-2-������ͪ | CP | 500ml | Kayon |
Q0533 | ����ͪ | CP | 100g | Kayon |
Q0534 | ��-���Sͪ | GR | 5g | Kayon |
Q0535 | 4-��������ͪ | CP | 25g | Kayon |
Q0536 | 2-��ͪ | 99% | 100ml | Fluka |
Q0537 | 2-��ͪ | FS��98% | 100ml | EMK-820926 |
Q0538 | ����ͪ | AR | 10g | Kayon |
ӆُ(g��u)��Ϣ | |||
C A S #�� | 77-86-1 | Ӣ �� �� �Q�� | Tris(hydroxymethyl)aminoethane |
�� �� ʽ�� | C4H11NO3 | �e ���� | 2-����-2-�u��-1,3-������ |
�� �� ���� | 121.14 | �� �� �� ʽ�� | ���ر��� |
Ҏ(gu��) �� | 500g/֧ | �� Ч �ڣ� | ��ʮ�Ă�(g��)�� |
�� ̖(h��o)�� | HXSJ-020220 | �a(ch��n) �أ� | �Ї�(gu��)·���u |
�� ;�� | �H���ڿ��Ќ�(sh��)�(y��n) | ![]() | |
�� �� �Y(ji��) ��(g��u) ʽ |
>>>�c(di��n)�˲鿴��(y��u)����Ϣ
�a(ch��n)Ʒ�DƬ��
![]() | ![]() | ||
�a(ch��n)Ʒ�DƬ | �����Ƭ |
