ST8-T���ܜضȂ����������@ʾ��
һ����̖�f��
ݔ����̖ | ���ż:R:0~1750�桢S:0~1700�桢B:250~1820�桢K:0~1300�桢 J:0~1200�桢T:0~400�桢E:0~1000�� �����:Pt100:-199~850�桢Cu50:-50~150�桢Cu100:-50~150�� |
�@ʾ���� | ±0.5%FS±2digit |
���� | ��5VA |
�͉� | AC 1500V/1min |
���� | 500g |
�Դ | 85~260VAC/DC |
�^���迹 | 100MΩ |
�h���ض� | 0~50�� |
���γߴ� | 48H×96W×100L |
���w���� | |
�y��ݔ�� | ��ż:R:0-1700�桢S:0-1700�桢B:250-1820�桢J��0-1200�桢E��0-1000�桢K��0-1300�桢T��0-400�� ���裺PT100��-200��850�桢CU50��CU100��-50��150��ܛ���x��ȫ���̜y���@ʾ |
�y������ | ȫ���� |
���ȵȼ� | ��0.3%FS |
����Դ | 85-260VAC/DC |
ST8-T���ܜضȂ����������@ʾ��
һ����̖�f��
ݔ����̖ | ���ż:R:0~1750�桢S:0~1700�桢B:250~1820�桢K:0~1300�桢 J:0~1200�桢T:0~400�桢E:0~1000�� �����:Pt100:-199~850�桢Cu50:-50~150�桢Cu100:-50~150�� |
�@ʾ���� | ±0.5%FS±2digit |
���� | ��5VA |
�͉� | AC 1500V/1min |
���� | 500g |
�Դ | 85~260VAC/DC |
�^���迹 | 100MΩ |
�h���ض� | 0~50�� |
���γߴ� | 48H×96W×100L |