�����߉����������������ʽ�����Ś≺��������������²����Ś�ף�����r�������՚�ı��ز�����������ϲ�����������ʹ��՚��Եײ��Ś���ų����������Ĝضȡ������͕r�g�����������͡���Ʒ���|�����b��С��������e����������102.97��137.30kPa�r���ضȿ��_121��126�棬15��30��犿��_�����Ŀ�ġ������҂��ĮaƷ�ڇ����Ј��N����һ��ȫ�������t(y��)Ժ�����Ñ������������߉����������/���P����������YX-280D-II��24L���������c������•�zľ��ñ���C���g����•������й0.145-0.165MPa����•�p�̶ȶ���x������������•�����z�ܷ⡡��•��߹����ضȣ�126��-129�桡��•��ˮ�Կ��b�ã������ȱˮ�ԄӔ�늡���•LED�����@ʾ����ضȡ��r�g����•���и߉���ˮ���^���Ԅӷ�ˮ����•����ضȡ�����r�g�������O�á���•����r�g��0-999min����•�������Σ���ȫ�ɿ������߉����������/���P����������YX-280D-II��24L�����g������
��̖ | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ����Ͱ�ߴ� |
YX-280D-II��18L�� | 18L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×243mm |
YX-280D-II��24L�� | 24L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×383mm |
YX-280D-II��30L�� | 30L | 220V 50HZ | 2.0KW | 129�� | φ280×423mm |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������
�����߉�����������O���^�d©늱��o�����ھ�·�ϳ��F©늻�l(f��)���^��늉��r���Ԅ��Д��Դ���Դ_����ȫ�ԡ���ײ��O���Ă��f��݆�ӣ����p���Ƅ�ʹ��λ�á������҂��ĮaƷ����ȫ����̓r�S��ֱ�N�ă�(y��u)�c�����������߉����������/��ʽ���P����������LX-B120L�������c������•������й0.145��0.165MPa����•��ߜض�126�棭129�桡��•����r�g���ضȿ��O������•��ˮ�Կر��o�b�á���•ȫ������SUS304��(y��u)�|���P䓲��|����•�p�̶ȶ���x������������•ָʾ����ʾ������B(t��i)����•�����z�ܷ⡡��•����Ҳ��P䓲��ϡ���•�������Σ���ȫ�ɿ������߉����������/��ʽ���P����������LX-B120L���g������
��̖ | �ݷe | �Դ | �~������ | ��߹����ض� | ���Ͱ�ߴ� | Ӌ�r���� | ë/���� |
LX-B100L | 100L | 220V 50HZ | 4KW | 129�� | φ388×670mm | 0-80min | 82kg/65kg |
LX-B120L | 120L | 220V 50HZ | 4KW | 129�� | φ460×670mm | 0-80min | 101kg/84kg |
LX-B150L | 150L | 220V 50HZ | 4.5KW | 129�� | φ460×760mm | 0-80min | 120kg/94kg |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������
�����߉�������������ñȳ����ߵĉ�������ˮ�ķ��c����100�����ϵĸߜأ����M��Һ�w�����ߜ����һ�N�߉������������҂��ĮaƷ�ܵ��V�����M�ߵ�����֧�֡����������߉����������/늟�P����������YM50B�������c�������P䓲��|�Ƴɣ��������ã������p�����w�Y�����p��ʡ����������ˮλ�Ԅ��aˮ���ܣ��������ϵ�y���a��ˮ�Ԅӻ؏ͼӟ���������������OӋ��ǻ�ȼ������h(hu��n)�������Ч���ɿ�������������Ûʽ�����z�ܷ�Ȧ���ܷ�Ч���ã�ʹ�É����L��������ȫ�y�gЪ���Ś⣬�Ԅӿ������ȉ����͜ضȣ�����������ͬ�r�@ʾͰ�ȉ����͜ضȣ��������ˣ�������ˮ�y�����ŷ�Ͱ�ȝ�sˮ����ֹ�Y�����������x܇���f���_݆��λ�p�ݣ���λ���㣻��������ʽ늼ӟ�ܣ���Ч�ʸߡ����߉����������/늟�P����������YM50B���g����
�aƷ���Q | YMϵ��B����ʽ����������������Ԅӿ�ˮ�ͣ� | ||
�aƷ��̖ | YM30B | YM50B | YM75B |
ԭ��̖ | YX350B | YX400B | YX450B |
�����Դ | AC220V/50HZ | ||
���ʣ�KW�� | 3 | ||
�ݷe��L�� | 30 | 50 | 75 |
�aˮ������MPa�� | ≥0.2 | ||
����������MPa�� | 0.14��0.165 0.1��0.12�����x�� | ||
�����ضȣ��棩 | 126����Ҏ(gu��)�� 121�����x�� | ||
���Ȝز�棩 | < 2 | ||
���γߴ磨cm�� | 700×510×730 | 700×510×820 | 700×510×930 |
���b�ߴ磨ľ����cm�� | 770×650×820 | 770×650×960 | 770×650×1060 |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������
�����߉����������ϵ�ЮaƷ�����É�����������aƷ�M��Ѹ�ٶ��ɿ�����������O�䣬�m�����t(y��)���l(w��i)���I(y��)�����У��r�I(y��)�Ȇ�λ�����t(y��)����е�����ϣ�����������Һ���B(y��ng)�����M�������������������O�䡣�����҂��ĮaƷ�ܵ��V�����M�ߵ�����֧�֡����������߉����������/�������P����������YM30Z�������c�������P䓲��|�Ƴɣ��������ã������p�����w�Y�����p��ʡ���������������ăAб�OӋ�������^��Ͳ�����������X������Ɯ�������еļӟ��Ӌ�r�^�̣�����LED���a�ܺ�ָʾ�����ӑB(t��i)�@ʾ�O���\�Р�B(t��i)��������X�����PID���ܣ�ͨ�^�����������ӟᅢ�������Է�ֹ�_�أ��ؾ����_��±0.5���ԃȣ�������ˮλ�Ԅ��aˮ���ܣ��������ϵ�y���a��ˮ�Ԅӻ֏ͼӟ���������������OӋ��ǻ�ȼ������h(hu��n)�������Ч���ɿ�������������Ûʽ�����z�ܷ�Ȧ���ܷ�Ч���ã�ʹ�É����L�������ضȳ��^�O��ֵ2�棬�Ԅ�ֹͣ�ӟᣬͬ�r�������������0.17MPa��ȫ�y�Ԅ�й�����������o�O�䣻������ˮ�y�����ŷ�Ͱ�ȝ�sˮ����ֹ�Y�����������x܇���f���_݆��λ�p�ݣ���λ���㣻��������ʽ늼ӟ�ܣ���Ч�ʸߡ������߉����������/�������P����������YM30Z��Ҫ���g����
��̖ | ԭ��̖ | �����Դ | ���ʣ�KW�� | �ݷe��L�� | �aˮ������MPa�� | ����������MPa�� | �����ضȣ��棩 | �����r�g | ���Ȝز�棩 | ���γߴ� | ���b�ߴ� |
YM30Z | YX-350Z | AC220V50Hz | 3 | 30 | ≥0.2 | �S�ض� | �Ҝأ�5��126�����x | 1��99.99����犻�С�r�� | <1 | 70×51×73 | 77×65×82 |
YM50Z | YX-400Z | 50 | 70×51×82 | 77×65×96 | |||||||
YM75Z | YX-450Z | 75 | 70×51×93 | 77×65×106 | |||||||
YM100Z | YX-450ZI | 38 | 100 | 70×51×104 | 77×65×116 |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������
�����߉����������������ʽ�����Ś≺��������������²����Ś�ף�����r�������՚�ı��ز�����������ϲ�����������ʹ��՚��Եײ��Ś���ų����������Ĝضȡ������͕r�g�����������͡���Ʒ���|�����b��С��������e����������102.97��137.30kPa�r���ضȿ��_121��126�棬15��30��犿��_�����Ŀ�ġ������҂��ĮaƷ�ܵ��V�����M�ߵ�����֧�֡����������߉����������/���P������������݆��LS-B75L-III���g����
| LS-B35L-III | | LS-B75L-III | LS-B100L-III |
�������Ч�ݷe | 35L��φ318×450��mm | | 75L��φ400×600��mm | 100L��φ440×650��mm |
�~���������� | 0.22MPa | 0.14MPa | ||
�~�������ض� | 134�� | 126�� | ||
��߹������� | 0.23MPa | 0.165MPa | ||
������ | ≤±1�� | |||
Ӌ�r�x�� | 0��60min | |||
�ض��x�� | 105��134�� | 105��126�� | ||
����/�Դ늉� | 2.5KW/AC220V.50Hz | | 4.5KW /AC220V.50Hz | |
���γߴ� | 400×580×1000��mm�� | | 460×660×1110��mm�� | 510×730×1220��mm�� |
�\ݔ�w�e | 730×500×1170��mm�� | | 760×550×1290��mm�� | 820×600×1380��mm�� |
ë/���� | 88Kg/ 69Kg | | 105Kg/ 81Kg | 120Kg/ 95Kg |
����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
����
��������
��������������