��ʿHUBA511 ����511����׃����
�aƷƷ�ƣ�����Huba
�aƷ��̖��HUBA511
�����y��������-1-600bar
��ͣ��մ��͉���׃����
�ӹ����� �� Ʒ�� HUBA
��̖ 511 ��� �մ��͉���׃����
�y�����| Һ�w ���w �y������ -1-600bar
���ȵȼ� 0.2 ݔ����̖ 4-20��mA��
�����ȼ� ���� ���o�ȼ� IP65
�Դ늉� 8-30��V�� �ӿڳߴ� NPT��mm��
��ʿ���ͣ���ʿHUBA��511�aƷ���c
1. �o�����Թ̵ĽY���ṩ�O�ߵIJ����ɿ���
2. IP67�Ę˜ʷ��o
3. �o���|���磬�������_�����щ����r��������
4. �����Ͽɺ��Բ�ӛ�ضȵ�Ӱ푣�±0.015% fs/�棩
5. �����EMC������
6. �͑��ɿ��ٹ��r�İ��b��|
�^�d����
3.0×�M���̣������̞�-1��4bar��
2.5×�M���̣������̞�6��400bar��
2.0×�M���̣������̞�600bar��
���ߵ��^�d����Ҫ��Ո�͑�ָ��
���щ���
3.0×�M���̣������̞�-1��4bar��
2.5×�M���̣������̞�6��400bar��
2.0×�M���̣������̞�600bar��
���ߵ����щ���Ҫ��Ո�͑�ָ��
�����Ľ��|ֹͣϵ�y���ڳ��^���щ����r��ֹ���|�lɢ�����≥40bar��
��ʿ����huba511����׃���� ���N�����Rȫ�F؛
�aƷ����
��ʿHUBA 511ϵ�Љ���׃�������������������Y���o�������Љ����L�����ȸߡ��ضȷ����Լ�늴ż����Ե����Ҏ�����ڙCе������EMC�����ԣ������ɿ��Է�����ИO��Ҏ�������e�m����������Ҫ����̵Ĺ��I���ã��˂�����ʹ����HUBA CONTROL���ʮ����lչ���մɼ��g����ʹ���ڔ����f�N����֮�У����ڂ������Y�ϲ����˪�һ�o���ļ�������OӋ������511ϵ������ضȷ������кܸߵľ��ȡ���֮��511ϵ��׃���������w�eС�ɣ�������ԃr�ȵ����c����Ҫ�����I������O�䣬�Չ��C���͉��O���
�aƷ����
�� ��Խ��늴ż��ݣ�EMC��
�� �Դ���ౣ�o���o늱��o500VDC
�� �^���|ֹͣϵ�y
�� Quickon�����B�Y����ʡ60%�侀�r�gUL��CSA��CE�J�C
�� �ܷ���|���x헲���FPM��NBR���������͑�Ҫ��
�� �ӑB푑������m���o�B�̈́ӑB�Ĝy����푑��r�g<2ms��ͨ����1ms
���g����
�������� | -1��600bar |
�^������ | 0��25bar |
�^�d���� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���щ��� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���o�ȼ� | IP67 |
�⚤���| | ���P�1.4305��AISI 303�� |
�ضȷ��� | -15������125�� ���Üض�(�ܷ���r�µĽ��|�ض�) FPM -15��125����NBR -25��85�� FPM��spec��-40��150�� |
� �� | 8.0��33VDC��ݔ��4-20mA |
�ܷ���| | �x헲���FPM��NBR���������͑�Ҫ�� |
�� �� | ���ݼy85�ˣ����ݼy95�� |
�� �� | ���Ⱦ��ԣ��t�������؏��ԵĿ���<±0.3% FS |
�ӑB푑� | ���m���o�B�̈́ӑB�Ĝy�� 푑��r�g<2ms��ͨ����1ms |
���u��̖
Huba 511.900003572 | ���������� -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911003571 | ���������� 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911004041 | ���������� 0-1 BAR 0.5-4.5V |
Huba 511.914001571 | ���������� 0-2.5 BAR 0-5VDC |
Huba 511.914603571 | ���������� 0-2.5 BAR 4-20 mA |
Huba 511.914603571W | ���������� 0-2 KG/cm2 4-20mA PT�� R1/4 |
Huba 511.915003141 | ����׃����0~4bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.915003571 | ���������� 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire |
Huba 511.917003141 | ����׃����0~6bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.917003141-1 | ����׃����1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma |
Huba 511.917003541-1 | ����׃����0~6bar��4~20ma 1003290 MU511.917003541 |
Huba 511.917003571 | ���������� 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930002571 | ���������� 0-10bar 0-10V |
Huba 511.930003141 | ����׃����0~10bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.930003771 | ���������� 0-10 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930004041 | ���������� 0-10 BAR 0.5-4.5 V |
Huba 511.930007071 | ����׃����0~10bar 0~10V |
Huba 511.931003771 | ���������� 0-16BAR �����^ |
Huba 511.932003141 | ����׃����0~25bar 4~20ma |
Huba 511.932003571 | ���������� 0-25 BAR 4-20 mA |
Huba 511.933003242 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA �� AMP |
Huba 511.933003572 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.940003142 | ����׃����0~60bar 4~20ma |
Huba 511.940003572 | ���������� 0-60BAR 4-20MA R1/4 |
Huba 511.941003542 | ���������� 0-100 BAR 4-20 mA |
Huba 511.941003572 | ���������� 0-100BAR 4-20mA R1/4 |
Huba 511.942003542 | ���������� 0-160 BAR 4-20 mA |
Huba 511.942003572 | ����������0~160BAR 4~20MA R1/4 |
Huba 511.943002542 | ����������0-250BAR 0-10V |
Huba 511.943002572 | ����������0~250BAR 0~10V R1/4 |
Huba 511.943002742 | ����׃����0~250bar 0-10V |
Huba 511.943002772 | ����׃����0����-250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire |
Huba 511.943003572 | ���������� 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.943003742 | ����׃����0~250bar 4-20ma |
Huba 511.954602072 | ���������� 0-400 BAR 0-10 V 1.5M |
Huba 511.954602542 | ���������� 0-400 BAR 0-10V G1/4 |
Huba 511.954603542 | ���������� 0-400 BAR 4-20MA |
Huba 511.954604072W | ����������0~350BAR OUT��0.5~4.5V R1/4 |
Huba 511.955603542 | ���������� 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 |
Huba 511.955603742 | ����׃����0-600bar 4-20ma |
Huba 511.99130 | ����������0-10BAR �����^R1/4 |
Huba 511.99130Q | ���������� 0-10BAR,�����^,R1/4,Silicon,Quickon |
��˾���I�������I���x���x��
��ʿ����HUBA����ʿ����VECTOR����ʿTFAFAG��VIASALA�S�_��������dwyer������Prelectronics�������ISOIL������DWYER������GFSINGER �ȵ�Ʒ�ƮaƷ��
�aƷ������ �ضȡ���ȡ�¶�c�������������ա�Һλ ��λ�����ʡ�λ�ơ��l�ʡ����� �ȵȡ�
�aƷ�m�÷�����ˮ���������ˮ�ࡢ��F��ʯ�����t��������Һ�����Չ�����������ʳƷ��ůͨ���{���F·������h���������ҡ��o�m�ҡ����s�C�ȵȡ�
Q Q: 2853323934
�] �䣺2853323934@qq.com
�W ַ��http://www.wnhuba.cn/
ϵ��ʽ��0755-86174361 15820471814 ��Ůʿ
���淽ʽ: 0755-86174070
�� ַ����������ɽ������͵��Ĺ��I�^1��6��632��
�������� | -1��600bar |
�^������ | 0��25bar |
�^�d���� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���щ��� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���o�ȼ� | IP67 |
�⚤���| | ���P�1.4305��AISI 303�� |
�ضȷ��� | -15�桫��125�� ���Üض�(�ܷ���r�µĽ��|�ض�) FPM -15��125�棻NBR -25��85�� FPM��spec��-40��150�� |
� �� | 8.0��33VDC��ݔ��4-20mA |
�ܷ���| | �x헲���FPM��NBR���������͑�Ҫ�� |
�� �� | ���ݼy85�ˣ����ݼy95�� |
�� �� | ���Ⱦ��ԣ��t�������؏��ԵĿ���<±0.3% FS |
�ӑB푑� | ���m���o�B�̈́ӑB�Ĝy�� 푑��r�g<2ms��ͨ����1ms |
Huba 511.900003572 | ���������� -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911003571 | ���������� 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911004041 | ���������� 0-1 BAR 0.5-4.5V |
Huba 511.914001571 | ���������� 0-2.5 BAR 0-5VDC |
Huba 511.914603571 | ���������� 0-2.5 BAR 4-20 mA |
Huba 511.914603571W | ���������� 0-2 KG/cm2 4-20mA PT�� R1/4 |
Huba 511.915003141 | ����׃����0~4bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.915003571 | ���������� 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire |
Huba 511.917003141 | ����׃����0~6bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.917003141-1 | ����׃����1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma |
Huba 511.917003541-1 | ����׃����0~6bar��4~20ma 1003290 MU511.917003541 |
Huba 511.917003571 | ���������� 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930002571 | ���������� 0-10bar 0-10V |
Huba 511.930003141 | ����׃����0~10bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.930003771 | ���������� 0-10 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930004041 | ���������� 0-10 BAR 0.5-4.5 V |
Huba 511.930007071 | ����׃����0~10bar 0~10V |
Huba 511.931003771 | ���������� 0-16BAR �����^ |
Huba 511.932003141 | ����׃����0~25bar 4~20ma |
Huba 511.932003571 | ���������� 0-25 BAR 4-20 mA |
Huba 511.933003242 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA �� AMP |
Huba 511.933003572 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.940003142 | ����׃����0~60bar 4~20ma |
Huba 511.940003572 | ���������� 0-60BAR 4-20MA R1/4 |
Huba 511.941003542 | ���������� 0-100 BAR 4-20 mA |
Huba 511.941003572 | ���������� 0-100BAR 4-20mA R1/4 |
Huba 511.942003542 | ���������� 0-160 BAR 4-20 mA |
Huba 511.942003572 | ����������0~160BAR 4~20MA R1/4 |
Huba 511.943002542 | ����������0-250BAR 0-10V |
Huba 511.943002572 | ����������0~250BAR 0~10V R1/4 |
Huba 511.943002742 | ����׃����0~250bar 0-10V |
Huba 511.943002772 | ����׃����0����-250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire |
Huba 511.943003572 | ���������� 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.943003742 | ����׃����0~250bar 4-20ma |
Huba 511.954602072 | ���������� 0-400 BAR 0-10 V 1.5M |
Huba 511.954602542 | ���������� 0-400 BAR 0-10V G1/4 |
Huba 511.954603542 | ���������� 0-400 BAR 4-20MA |
Huba 511.954604072W | ����������0~350BAR OUT��0.5~4.5V R1/4 |
Huba 511.955603542 | ���������� 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 |
Huba 511.955603742 | ����׃����0-600bar 4-20ma |
Huba 511.99130 | ����������0-10BAR �����^R1/4 |
Huba 511.99130Q | ���������� 0-10BAR,�����^,R1/4,Silicon,Quickon |
��ʿHUBA511 ����511����׃����
�aƷƷ�ƣ�����Huba
�aƷ��̖��HUBA511
�����y��������-1-600bar
��ͣ��մ��͉���׃����
�ӹ����� �� Ʒ�� HUBA
��̖ 511 ��� �մ��͉���׃����
�y�����| Һ�w ���w �y������ -1-600bar
���ȵȼ� 0.2 ݔ����̖ 4-20��mA��
�����ȼ� ���� ���o�ȼ� IP65
�Դ늉� 8-30��V�� �ӿڳߴ� NPT��mm��
��ʿ���ͣ���ʿHUBA��511�aƷ���c
1. �o�����Թ̵ĽY���ṩ�O�ߵIJ����ɿ���
2. IP67�Ę˜ʷ��o
3. �o���|���磬�������_�����щ����r��������
4. �����Ͽɺ��Բ�ӛ�ضȵ�Ӱ푣�±0.015% fs/�棩
5. �����EMC������
6. �͑��ɿ��ٹ��r�İ��b��|
�^�d����
3.0×�M���̣������̞�-1��4bar��
2.5×�M���̣������̞�6��400bar��
2.0×�M���̣������̞�600bar��
���ߵ��^�d����Ҫ��Ո�͑�ָ��
���щ���
3.0×�M���̣������̞�-1��4bar��
2.5×�M���̣������̞�6��400bar��
2.0×�M���̣������̞�600bar��
���ߵ����щ���Ҫ��Ո�͑�ָ��
�����Ľ��|ֹͣϵ�y���ڳ��^���щ����r��ֹ���|�lɢ�����≥40bar��
��ʿ����huba511����׃���� ���N�����Rȫ�F؛
�aƷ����
��ʿHUBA 511ϵ�Љ���׃�������������������Y���o�������Љ����L�����ȸߡ��ضȷ����Լ�늴ż����Ե����Ҏ�����ڙCе������EMC�����ԣ������ɿ��Է�����ИO��Ҏ�������e�m����������Ҫ����̵Ĺ��I���ã��˂�����ʹ����HUBA CONTROL���ʮ����lչ���մɼ��g����ʹ���ڔ����f�N����֮�У����ڂ������Y�ϲ����˪�һ�o���ļ�������OӋ������511ϵ������ضȷ������кܸߵľ��ȡ���֮��511ϵ��׃���������w�eС�ɣ�������ԃr�ȵ����c����Ҫ�����I������O�䣬�Չ��C���͉��O���
�aƷ����
�� ��Խ��늴ż��ݣ�EMC��
�� �Դ���ౣ�o���o늱��o500VDC
�� �^���|ֹͣϵ�y
�� Quickon�����B�Y����ʡ60%�侀�r�gUL��CSA��CE�J�C
�� �ܷ���|���x헲���FPM��NBR���������͑�Ҫ��
�� �ӑB푑������m���o�B�̈́ӑB�Ĝy����푑��r�g<2ms��ͨ����1ms
���g����
�������� | -1��600bar |
�^������ | 0��25bar |
�^�d���� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���щ��� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���o�ȼ� | IP67 |
�⚤���| | ���P�1.4305��AISI 303�� |
�ضȷ��� | -15������125�� ���Üض�(�ܷ���r�µĽ��|�ض�) FPM -15��125����NBR -25��85�� FPM��spec��-40��150�� |
� �� | 8.0��33VDC��ݔ��4-20mA |
�ܷ���| | �x헲���FPM��NBR���������͑�Ҫ�� |
�� �� | ���ݼy85�ˣ����ݼy95�� |
�� �� | ���Ⱦ��ԣ��t�������؏��ԵĿ���<±0.3% FS |
�ӑB푑� | ���m���o�B�̈́ӑB�Ĝy�� 푑��r�g<2ms��ͨ����1ms |
���u��̖
Huba 511.900003572 | ���������� -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911003571 | ���������� 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911004041 | ���������� 0-1 BAR 0.5-4.5V |
Huba 511.914001571 | ���������� 0-2.5 BAR 0-5VDC |
Huba 511.914603571 | ���������� 0-2.5 BAR 4-20 mA |
Huba 511.914603571W | ���������� 0-2 KG/cm2 4-20mA PT�� R1/4 |
Huba 511.915003141 | ����׃����0~4bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.915003571 | ���������� 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire |
Huba 511.917003141 | ����׃����0~6bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.917003141-1 | ����׃����1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma |
Huba 511.917003541-1 | ����׃����0~6bar��4~20ma 1003290 MU511.917003541 |
Huba 511.917003571 | ���������� 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930002571 | ���������� 0-10bar 0-10V |
Huba 511.930003141 | ����׃����0~10bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.930003771 | ���������� 0-10 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930004041 | ���������� 0-10 BAR 0.5-4.5 V |
Huba 511.930007071 | ����׃����0~10bar 0~10V |
Huba 511.931003771 | ���������� 0-16BAR �����^ |
Huba 511.932003141 | ����׃����0~25bar 4~20ma |
Huba 511.932003571 | ���������� 0-25 BAR 4-20 mA |
Huba 511.933003242 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA �� AMP |
Huba 511.933003572 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.940003142 | ����׃����0~60bar 4~20ma |
Huba 511.940003572 | ���������� 0-60BAR 4-20MA R1/4 |
Huba 511.941003542 | ���������� 0-100 BAR 4-20 mA |
Huba 511.941003572 | ���������� 0-100BAR 4-20mA R1/4 |
Huba 511.942003542 | ���������� 0-160 BAR 4-20 mA |
Huba 511.942003572 | ����������0~160BAR 4~20MA R1/4 |
Huba 511.943002542 | ����������0-250BAR 0-10V |
Huba 511.943002572 | ����������0~250BAR 0~10V R1/4 |
Huba 511.943002742 | ����׃����0~250bar 0-10V |
Huba 511.943002772 | ����׃����0����-250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire |
Huba 511.943003572 | ���������� 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.943003742 | ����׃����0~250bar 4-20ma |
Huba 511.954602072 | ���������� 0-400 BAR 0-10 V 1.5M |
Huba 511.954602542 | ���������� 0-400 BAR 0-10V G1/4 |
Huba 511.954603542 | ���������� 0-400 BAR 4-20MA |
Huba 511.954604072W | ����������0~350BAR OUT��0.5~4.5V R1/4 |
Huba 511.955603542 | ���������� 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 |
Huba 511.955603742 | ����׃����0-600bar 4-20ma |
Huba 511.99130 | ����������0-10BAR �����^R1/4 |
Huba 511.99130Q | ���������� 0-10BAR,�����^,R1/4,Silicon,Quickon |
��˾���I�������I���x���x��
��ʿ����HUBA����ʿ����VECTOR����ʿTFAFAG��VIASALA�S�_��������dwyer������Prelectronics�������ISOIL������DWYER������GFSINGER �ȵ�Ʒ�ƮaƷ��
�aƷ������ �ضȡ���ȡ�¶�c�������������ա�Һλ ��λ�����ʡ�λ�ơ��l�ʡ����� �ȵȡ�
�aƷ�m�÷�����ˮ���������ˮ�ࡢ��F��ʯ�����t��������Һ�����Չ�����������ʳƷ��ůͨ���{���F·������h���������ҡ��o�m�ҡ����s�C�ȵȡ�
Q Q: 2853323934
�] �䣺2853323934@qq.com
�W ַ��http://www.wnhuba.cn/
ϵ��ʽ��0755-86174361 15820471814 ��Ůʿ
���淽ʽ: 0755-86174070
�� ַ����������ɽ������͵��Ĺ��I�^1��6��632��