HUBA511 �����������a(ch��n)Ʒ�f(shu��)����
�� ��: | -0.1 ~ 60 MPa |
�� ��: | ���ԡ��t�����؏�(f��)��֮��<±0.3% fs���c(di��n)���M���̵ľ����{(di��o)��<±0.3% fs |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g�� | < 2ms������ֵ1ms |
Huba511����������ӆ؛�f(shu��)��������˾���N(xi��o)�۵�HUBA511 �����a(ch��n)Ʒ����ʿ�M(j��n)�ڮa(ch��n)Ʒ����˾���г�Ҏ(gu��)��̖(h��o)����؛���ڞ鼴�r(sh��)�l(f��)؛����͑��xُ(g��u)�a(ch��n)Ʒ��������̖(h��o)�Լ����Ɖ��������a(ch��n)Ʒ����؛���ڞ�4-6�ܣ�������r6-8�ܡ�
HUBA511����׃������(gu��)��(n��i)������̖(h��o)��
511.930604241
Huba511����׃���� ���g(sh��)����(sh��)��
������������MPa�� | -0.1~0 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | 0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 |
0~2.5 | 0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | 0~40 | 0~60 | |
�^(gu��)�d������ | 3.0���M���� - 1 … 4 bar2.5���M���� 6 … 400 bar2.0���M���� 600 bar | |||||||
�Ɖĉ����� | 3.0���M���� - 1 … 4 bar2.5���M���� 6 … 400 bar2.0���M���� 600 bar | |||||||
�����B�ӣ� | ��(n��i)�ݼy G 1/4 with O-ring sealing ���ݼy G 1/4 sealed at back DIN 3852/E ���ݼy R 1/4, DIN 2999 ���ݼy M 12 x 1.5 ���ݼy M 14 x 1.5 | |||||||
ݔ��/�Դ�� | 0-5V/11-33VDC��3������ 1-6V/18-33VDC��3������ 1-10V/18-33VDC��3������ 4-20mA/11-33VDC��2������ | |||||||
늚��B�ӣ� | ��|1.5�� �����o(h��)�ȼ�(j��)IP67��Quickon ������|�ݽz �����o(h��)�ȼ�(j��)IP67��AMP�B�Ӽ����o(w��)�B�ӺУ������o(h��)�ȼ�(j��)IP67��M 12 x 1 �B�Ӽ����o(w��)�B�ӺУ������o(h��)�ȼ�(j��)IP67�� | |||||||
�����ضȣ� | -15°C ~80°C������Ҫ�����-40°C���� | |||||||
|
| |||||||
�ܷ���ϣ� | FPM �����ضȞ� – 15 … + 125 °CNBR �����ضȞ� – 25 … + 85 °CFPM spec. �����ضȞ�– 40 … + 150 °C | |||||||
���ض�: | ������̖(h��o)���ֵ 85°C����AMP�cratiometricݔ���B�Ӽ������ֵ��125°C������ 150 °C����̖(h��o)�ɶ��ƣ� | |||||||
���w���ϣ� | ���P� 1.4305 ��AISI 303�� | |||||||
ؓ(f��)�d�l�ʣ� | < 50Hz | |||||||
���|���|(zh��)���ϣ� | �մ� Al2O3 / ���P� 1.4305 ��AISI 303�� / ���|(zh��)�����: PPS | |||||||
�� ���� | ��(n��i)�ݼy85g�����ݼy95g�� | |||||||
���γߴ� | Φ22.8×76mm�� | |||||||
�y(c��)ԇ��(bi��o)��(zh��n) | Shock acc. IEC 68-2-27; Shock acc. IEC 68-2-27; Vibration acc. IEC 68-2-6 |
511.930007141 511.942003142 511.831003572 511.930603142
511.942003145 511.900003141
511.942203742 511.900007141
511.931002741
511.942603142
511.911003141
511.931003041
511.943002742 511.911003571
511.931003141 511.943002745
511.915002741 511.932003141
511.943602542
511.915003141
511.932003741
511.943602545
511.915003741
511.932007141
511.943603162
511.915603171
511.932603741
511.943603742
511.917001741
511.932603742
511.943603745
511.917001981
511.933002742
511.954602742
511.917003141
511.933003142
511.954603142
511.955603762
511.955631552
511.911003741
511.931003191
511.943002775
511.911103141
511.930003741
511.941603745
511.814003711
511.930003771
511.942002742
511.931003741
511.943003142
511.912003741
511.931003772
511.917003571
511.933003742
511.954603162
511.917007141
511.940003142
511.954603242
511.917603142
511.940603142
511.954603742 511.917603281
511.940003742 511.954603745
511.930002741 511.941003142 511.955603142
511.930003041 511.941003145
511.955603255 511.930003131 511.941003572
511.955603265
511.930003141 511.941003742 511.955603742
511.930003191 511.941603742
HUBA511ϵ�� OEM ����׃�����M���Ҏ(gu��)��ęC(j��)е�����������õ�늴ż����ԣ������ɿ����@��(g��)�����e�m�������и�Ҫ��Ĺ��I(y��)��(y��ng)�á�
511.943003742 511.914003741
511.931007141 511.943203162 511.811003171
��ʿHUBA 511ϵ�Љ���׃�������������������Y(ji��)��(g��u)�o�������Љ����L(zh��ng)�����ȸߡ��ضȷ�(w��n)���Լ�늴ż����Ե����Ҏ(gu��)�����ڙC(j��)е��(y��ng)����EMC�����ԣ������ɿ��Է�����ИO��Ҏ(gu��)�������e�m����������Ҫ����̵Ĺ��I(y��)��(y��ng)�ã��˂�����ʹ����HUBA CONTROL���ʮ���(l��i)�l(f��)չ���մɼ��g(sh��)����ʹ���ڔ�(sh��)���f(w��n)�N��(y��ng)��֮�У����ڂ������Y(ji��)�ϲ����˪�(d��)һ�o(w��)���ļ�������O(sh��)Ӌ(j��)������511ϵ������ضȷ�����?li��n)��кܸߵľ��ȡ���֮�?11ϵ��׃���������w�eС�ɣ���(y��u)����ԃr(ji��)�ȵ����c(di��n)����Ҫ��(y��ng)���I(l��ng)������O(sh��)�䣬�Չ��C(j��)���͉��O(sh��)���
HUBA511����׃�����a(ch��n)Ʒ���ԣ�
�� ��(y��u)Խ��늴ż��ݣ�EMC��
�� �Դ���ౣ�o(h��)���o늱��o(h��)500VDC
�� �^(gu��)���|(zh��)ֹͣϵ�y(t��ng)������˨��
�� Quickon�����B�Y(ji��)����(ji��)ʡ60%�侀�r(sh��)�gUL��CSA��CE�J(r��n)�C
�� �ܷ���|(zh��)���x�(xi��ng)����FPM��NBR���������͑�Ҫ��
�� ��(d��ng)�B(t��i)푑�(y��ng)�����m���o�B(t��i)�̈́�(d��ng)�B(t��i)�Ĝy(c��)����푑�(y��ng)�r(sh��)�g<2ms��ͨ����1ms
HUBA511����׃�������g(sh��)����(sh��)
����(du��)���� | -1��600bar |
�^��(du��)���� | 0��25bar |
�^(gu��)�d���� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���щ��� | 3.0×�M���̣������̞�-1��4bar�� 2.5×�M���̣������̞�6��400bar�� 2.0×�M���̣������̞�600bar�� |
���o(h��)�ȼ�(j��) | IP67 |
�⚤���|(zh��) | ���P�1.4305��AISI 303�� |
�ضȷ��� | -15�桫��125�� ��(y��ng)�Üض�(�ܷ���r�µĽ��|(zh��)�ض�) FPM -15��125�棻NBR -25��85�� FPM��spec��-40��150�� |
� �� | 8.0��33VDC��ݔ��4-20mA |
�ܷ���|(zh��) | �x�(xi��ng)����FPM��NBR���������͑�Ҫ�� |
�� �� | ��(n��i)�ݼy85�ˣ����ݼy95�� |
�� �� | ���Ⱦ��ԣ��t�������؏�(f��)�ԵĿ���<±0.3% FS |
��(d��ng)�B(t��i)푑�(y��ng) | ���m���o�B(t��i)�̈́�(d��ng)�B(t��i)�Ĝy(c��)�� 푑�(y��ng)�r(sh��)�g<2ms��ͨ����1ms |
HUBA511����׃�������u(m��i)��̖(h��o)
Huba 511.900003572 | ���������� -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911003571 | ���������� 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.911004041 | ���������� 0-1 BAR 0.5-4.5V |
Huba 511.914001571 | ���������� 0-2.5 BAR 0-5VDC |
Huba 511.914603571 | ���������� 0-2.5 BAR 4-20 mA |
Huba511.914603571W | ���������� 0-2 KG/cm2 4-20mA PT�� R1/4 |
Huba 511.915003141 | ����׃����0~4bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.915003571 | ���������� 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire |
Huba 511.917003141 | ����׃����0~6bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.917003141-1 | ����׃����1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma |
Huba 511.917003541-1 | ����׃����0~6bar��4~20ma 1003290 MU511.917003541 |
Huba 511.917003571 | ���������� 0-6 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930002571 | ���������� 0-10bar 0-10V |
Huba 511.930003141 | ����׃����0~10bar��4~20ma��G1/4 |
Huba 511.930003771 | ���������� 0-10 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.930004041 | ���������� 0-10 BAR 0.5-4.5 V |
Huba 511.930007071 | ����׃����0~10bar 0~10V |
Huba 511.931003771 | ���������� 0-16BAR �����^ |
Huba 511.932003141 | ����׃����0~25bar 4~20ma |
Huba 511.932003571 | ���������� 0-25 BAR 4-20 mA |
Huba 511.933003242 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA �� AMP |
Huba 511.933003572 | ���������� 0-40 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.940003142 | ����׃����0~60bar 4~20ma |
Huba 511.940003572 | ���������� 0-60BAR 4-20MA R1/4 |
Huba 511.941003542 | ���������� 0-100 BAR 4-20 mA |
Huba 511.941003572 | ���������� 0-100BAR 4-20mA R1/4 |
Huba 511.942003542 | ���������� 0-160 BAR 4-20 mA |
Huba 511.942003572 | ����������0~160BAR 4~20MA R1/4 |
Huba 511.943002542 | ����������0-250BAR 0-10V |
Huba 511.943002572 | ����������0~250BAR 0~10V R1/4 |
Huba 511.943002742 | ����׃����0~250bar 0-10V |
Huba 511.943002772 | ����׃����0����-250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire |
Huba 511.943003572 | ���������� 0-250 BAR 4-20 mA R1/4 |
Huba 511.943003742 | ����׃����0~250bar 4-20ma |
Huba 511.954602072 | ���������� 0-400 BAR 0-10 V 1.5M |
Huba 511.954602542 | ���������� 0-400 BAR 0-10V G1/4 |
Huba 511.954603542 | ���������� 0-400 BAR 4-20MA |
Huba511.954604072W | ����������0~350BAR OUT��0.5~4.5V R1/4 |
Huba 511.955603542 | ���������� 0-600 BAR 4-20 mA G1/4 |
Huba 511.955603742 | ����׃����0-600bar 4-20ma |
Huba 511.99130 | ����������0-10BAR �����^R1/4 |
Huba 511.99130Q | ���������� 0-10BAR,�����^,R1/4,Silicon,Quickon |
TECK/̩�˃x�����N(xi��o)�۵�HUBA511����׃��������ʿ�M(j��n)�ڮa(ch��n)Ʒ����˾���г�Ҏ(gu��)��̖(h��o)����؛���ڞ鼴�r(sh��)�l(f��)؛����͑��xُ(g��u)�a(ch��n)Ʒ��������̖(h��o)�Լ� ���Ɖ��������a(ch��n)Ʒ����؛���ڞ�4-6�ܣ�������r6-8�ܡ�
Huba511����׃���� �a(ch��n)Ʒ�f(shu��)����
| HUBA511ϵ�� OEM ����׃�����M���Ҏ(gu��)��ęC(j��)е�����������õ�늴ż����ԣ������ɿ����@��(g��)�����e�m�������и�Ҫ��Ĺ��I(y��)��(y��ng)�á� | |||||||||
�� ��: | -0.1 ~ 60 MPa�� | |||||||||
�� ��: | ���ԡ��t�����؏�(f��)��֮��<±0.3% fs���c(di��n)���M���̵ľ����{(di��o)��<±0.3% fs | |||||||||
푑�(y��ng)�r(sh��)�g�� | < 2ms������ֵ1ms | |||||||||
Huba511����׃���� �a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� | ||||||||||
�Y(ji��)��(g��u)��(ji��n)�����o����(ji��n)�̡���(y��ng)�ÏV�������������ã� | ||||||||||
�ߜء��ض�Ӱ푘O����±0.015% fs/°C���� | ||||||||||
��(bi��o)��(zh��n)IP 67���o(h��)�ȼ�(j��)����ʹ���y(c��)���������Ɖĉ������o(w��)���y(c��)���|(zh��)й©����(zhu��n)������ | ||||||||||
�o(w��)�C(j��)е��׃���ϻ��F(xi��n)�� | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Huba511����׃���� ���g(sh��)����(sh��)�� | ||||||||||
������������MPa�� | -0.1~0 | 0~0.1 | 0~0.16 | 0~0.25 | 0~0.4 | 0~0.6 | 0~1 | 0~1.6 | ||
0~2.5 | 0~4 | 0~6 | 0~10 | 0~16 | 0~25 | 0~40 | 0~60 | |||
�^(gu��)�d������ | 3.0���M���� - 1 … 4 bar2.5���M���� 6 … 400 bar2.0���M���� 600 bar | |||||||||
�Ɖĉ����� | 3.0���M���� - 1 … 4 bar2.5���M���� 6 … 400 bar2.0���M���� 600 bar | |||||||||
�����B�ӣ� | ��(n��i)�ݼy G 1/4 with O-ring sealing ���ݼy G 1/4 sealed at back DIN 3852/E ���ݼy R 1/4, DIN 2999 ���ݼy M 12 x 1.5 ���ݼy M 14 x 1.5 | |||||||||
ݔ��/�Դ�� | 0-5V/11-33VDC��3������ 1-6V/18-33VDC��3������ 1-10V/18-33VDC��3������ 4-20mA/11-33VDC��2������ | |||||||||
늚��B�ӣ� | ��|1.5�� �����o(h��)�ȼ�(j��)IP67��Quickon ������|�ݽz �����o(h��)�ȼ�(j��)IP67��AMP�B�Ӽ����o(w��)�B�ӺУ������o(h��)�ȼ�(j��)IP67��M 12 x 1 �B�Ӽ����o(w��)�B�ӺУ������o(h��)�ȼ�(j��)IP67�� | |||||||||
�����ضȣ� | -15°C ~80°C������Ҫ�����-40°C���� | |||||||||
|
| |||||||||
�ܷ���ϣ� | FPM �����ضȞ� – 15 … + 125 °CNBR �����ضȞ� – 25 … + 85 °CFPM spec. �����ضȞ�– 40 … + 150 °C | |||||||||
���ض�: | ������̖(h��o)���ֵ 85°C����AMP�cratiometricݔ���B�Ӽ������ֵ��125°C������ 150 °C����̖(h��o)�ɶ��ƣ� | |||||||||
���w���ϣ� | ���P� 1.4305 ��AISI 303�� | |||||||||
ؓ(f��)�d�l�ʣ� | < 50Hz | |||||||||
���|���|(zh��)���ϣ� | �մ� Al2O3 / ���P� 1.4305 ��AISI 303�� / ���|(zh��)�����: PPS | |||||||||
�� ���� | ��(n��i)�ݼy85g�����ݼy95g�� | |||||||||
���γߴ� | Φ22.8×76mm�� | |||||||||
�y(c��)ԇ��(bi��o)��(zh��n) | Shock acc. IEC 68-2-27; Shock acc. IEC 68-2-27; Vibration acc. IEC 68-2-6 |
Huba511���������� ӆ؛�f(shu��)��������˾���N(xi��o)�۵�HUBA511 �����a(ch��n)Ʒ����ʿ�M(j��n)�ڮa(ch��n)Ʒ����˾���г�Ҏ(gu��)��̖(h��o)����؛���ڞ鼴�r(sh��)�l(f��)؛����͑��xُ(g��u)�a(ch��n)Ʒ��������̖(h��o)�Լ� ���Ɖ������� �a(ch��n)Ʒ����؛���ڞ�4-6�ܣ�������r6-8�ܡ�
����Ԕ��(x��)���Y�ϼ���(y��ng)��Ո(q��ng)���Ӣ����(li��n)�ٷ��W(w��ng)վ��ԃ��HUBA511����׃���� ��(gu��)��(n��i)������̖(h��o)��
511.811003171 | 511.930003741 | 511.941603745 |
511.814003711 | 511.930003771 | 511.942002742 |
511.830603071 | 511.930007141 | 511.942003142 |
511.831003572 | 511.930603142 | 511.942003145 |
511.900003141 | 511.930604241 | 511.942203742 |
511.900007141 | 511.931002741 | 511.942603142 |
511.911003141 | 511.931003041 | 511.943002742 |
511.911003571 | 511.931003141 | 511.943002745 |
511.911003741 | 511.931003191 | 511.943002775 |
511.911103141 | 511.931003741 | 511.943003142 |
511.912003741 | 511.931003772 | 511.943003742 |
511.914003741 | 511.931007141 | 511.943203162 |
511.915002741 | 511.932003141 | 511.943602542 |
511.915003141 | 511.932003741 | 511.943602545 |
511.915003741 | 511.932007141 | 511.943603162 |
511.915603171 | 511.932603741 | 511.943603742 |
511.917001741 | 511.932603742 | 511.943603745 |
511.917001981 | 511.933002742 | 511.954602742 |
511.917003141 | 511.933003142 | 511.954603142 |
511.917003571 | 511.933003742 | 511.954603162 |
511.917007141 | 511.940003142 | 511.954603242 |
511.917603142 | 511.940603142 | 511.954603742 |
511.917603281 | 511.940003742 | 511.954603745 |
511.930002741 | 511.941003142 | 511.955603142 |
511.930003041 | 511.941003145 | 511.955603255 |
511.930003131 | 511.941003572 | 511.955603265 |
511.930003141 | 511.941003742 | 511.955603742 |
511.930003191 | 511.941603742 | 511.955603762 |
�� | �� | 511.955631552 |