��̖ | HB-500 | HB-1000 | HB-2000 | HB-4000 | HB-5000 | HIT-8000 | |
��ֵ�r�y������ | lbf.inkgf.cnN.m | 25.0��450.02.50��50.002.50��50.00 | 25��90025��10002.5��100.0 | 50��180050��20005.0��200.0 | 100��3600100��400010.0��400.0 | 400��450040��500040.0��500.0 | 800��7200 800��8000 80.0��800.0 |
�y����ʽ | ��ۙ������ | ||||||
���� | ��1.0%Fs | ||||||
�@ʾ��ʽ | 5λLED�@ʾ | ||||||
�Դ | AC 220V-240V 50Hz | ||||||
�ߴ�/���� | W��H��D 400mm��260mm��370mm /20Kg | ||||||
�˜ʸ��� | LK26010A |
KY-HBϵ�� Ť�����֜yԇ�x
���gָ�� ��
��̖ | KY-HB-500 | KY-HB-1000 | KY-HB-2000 | KY-HB-3000 | KY-HB-4000 | KY-HB-5000 | KY-HB-8000 | KY-HB-10000 | |
��ֵ�r�y������ | lbf.in kgf.cm N.m | 50.0~450.0 50.0~500.0 5.00~50.00 | 100~900 100~1000 10.0~100.0 | 200~1800 200~2000 20.0~200.0 | 300~2700 300~3000 30.0~300.0 | 400~3600 400~4000 40.0~400.0 | 500~4500 500~5000 50.0~500.0 | 800~7200 800~8000 80.0~800.0 | 1000~9000 1000~10000 100.0~1000.0 |
�y����ʽ | ��ۙ������ | ||||||||
���� | ±1.0%FS | ||||||||
�@ʾ��ʽ | 5λLED�@ʾ | ||||||||
�Դ | AC 220V-240V 50Hz | ||||||||
�ߴ�/���� | W×H×D 400mm×260mm×370mm /20Kg | ||||||||
�˜ʸ��� | LK26010A |
��̖ | KY-2HB-100/10N | KY-2HB-200/20N | KY-2HB-300/30N | KY-2HB-400/40N | KY-2HB-500/50N | ||
��ֵ�r�y������ | N.m | 1.00 �� 10.00 10.0 �� 100.0 | 2.00 �� 20.00 20.0 �� 200.0 | 3.00 �� 30.00 30.0 �� 300.0 | 4.00 �� 40.00 40.0 �� 400.0 | 5.00 �� 50.00 50.0 �� 500.0 |
ע�� HB-20000 ��200��2000N.m����HB-30000 ��300��3000N.m����HB-50000 ��500��5000N.m��Ť�����֜yԇ�x��ӆ�ƣ��P�ƃx����www.bjkaiyun.com
Ť���������gָ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�ҹ�˾�������GҰ���ܙC��O������˾���ɸ����͑�ʹ�ÜyԇҪ��ӹ���ͬ�����aƷ��Ҳ�ɼ��L�ֱ������gӭ�����ԃ��
�����ν�B��
��Ԕ���f����
DOTE Ť�����֜yԇ�x�aƷ����Ť������У�ʃx���Á�У�ʣ��A��Ť���������PŤ�����֣�ָ�ʽŤ�����֣������@Ť�����֡��_��ʽŤ�����֡�Ť���ݽz������Ť�����ӣ������� ����ֵ�Ť�����ߡ����N��λ�D�Q��N.M kgf.com lbf.in
|