TT NO. | mm | Torque Range | 1 Graduation | L��mm�� | g | Tolerance of torque | |||
Nm | |||||||||
KT-6 | 716-6D | 9X12 | 1~6 | 0.05 | 197 | 293 | ±3% | ||
KT-15 | 716-1D | 9X12 | 3~15 | 0.1 | 197 | 293 | ±3% | ||
KT-20 | 712-2D | 9X12 | 4~20 | 0.1 | 306 | 590 | ±3% | ||
KT-25 | 716-2D | 9X12 | 5~25 | 0.2 | 227 | 325 | ±3% | ||
KT-60 | 712-3D | 9X12 | 10~60 | 0.5 | 306 | 590 | ±3% | ||
KT100 | 713-2D | 9X12 | 20~100 | 0.5 | 430 | 1270 | ±3% | ||
KT-100B | 723-2D | 14X18 | 20~100 | 0.5 | 430 | 1270 | ±3% | ||
KT-200 | 724-1D | 14X18 | 40~200 | 1 | 485 | 1410 | ±3% | ||
KT-340 | 724-2D | 14X18 | 60~340 | 2 | 585 | 1590 | ±3% | ||
KT-600 | 726-1D | 14X18 | 100~600 | 5 | 988 | 5600 | ±3% | ||
KT-800 | 726-2D | 14X18 | 150~800 | 5 | 1178 | 5600 | ±3% | ||
KT-1000 | 728-2D | 14x18 | 200~1000 | 5 | 1178 | 5700 | ±3% | ||
���x���� | |||||||||
| 9X12 | KT9-7��8��9��10��11��12��13��14��15��16��17��18��19��21��24��27��30��32��36 | |||||||
4X18 | KT14-13��14��15��16��17��18��19��21��22��24��27��30��32��34��36��38��41 | ||||||||
| 9X12 | MT9-7��8��10��11��12��13��14��15��16��17��18��19��21��22 | |||||||
14X18 | MT14-13��14��15��16��17��18��19��21��22��24��27��30��32��34��36��41 | ||||||||
| 9X12 | FT9-4��1/4"�� OR FT9-8�� 3/8"�� OR FT9-2��1/2"�� | |||||||
14X18 | FT14-8��3/8"�� OR FT14-2��1/2"�� ORFT14-4 ��3/4"�� |
�W��AC-100��Ť������ �y������20-100N.m �A��ʽ�Ͻ��Ť������
![]() | ��̖Ҏ��AC20�������N.m��:4-20 ����������龳ߴ磨mm��:9.5×9.5 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:300×28×46 ������Kg��:0.6�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��1.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC100�������N.m��:20-100 ����������龳ߴ磨mm��:12.7×12.7 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:458×32×60 ������Kg��:1.1�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��5.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC300�������N.m��:60-300 ����������龳ߴ磨mm��:12.7×12.7 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:602×36×64 ������Kg��:1.6�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��10.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC760�������N.m��:280-760 ����������龳ߴ磨mm��:19.0×19.0 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:810×44×84 ������Kg��:3.2�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��10.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC1000�������N.m��:250-1000 ����������龳ߴ磨mm��:19.0×19.0 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:810×44×84 ������Kg��:3.2�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��25.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC2000�������N.m��:750-2000����������龳ߴ磨mm��:25.4×25.4 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:930×56×70 ������Kg��:5.2�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��50.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC3000�������N.m��:1800-3000����������龳ߴ磨mm��:25.4×25.4 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:940×60×74 ������Kg��:5.8�������������� �ֶ�ֵ��N.m/��100.0 |
![]() | ��̖Ҏ��AC4000 �������N.m��:2500-4000����������龳ߴ磨mm��:38.0×38.0 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:970×75×84 ������Kg��:10.0�������ֶ�ֵ��N.m/��100.0(�Ɏ������U) |
![]() | ��̖Ҏ��AC10000 �������N.m��:6000-10000����������龳ߴ磨mm��:38.0×38.0 ���ͳߴ磨�L×��×�� mm��:1100×120×98 ������Kg��:20.0�����������ֶ�ֵ��N.m/��200.0(�������U) |
�ҹ�˾�����������V���Y����˾���a��ϵ��Ť�����ֲ��øߏ��ȃ��|䓲ġ�����������Ť�����־��нY���������������㡢�Ԅӻ��̶ȸߣ������ʘO�ͣ����Nȫ��ʮ���ꡣ
�ҹ�˾Ť�ذ����Ԅ��������Ҫ���A��ʽ�Ͻ��XŤ�����֣��A��ʽ�Ͻ��Ť�����֣�׃�PʽŤ������
��Ҫ������
���� ��̖ | ���ط���(N.m) | ���^�ߴ�(mm) | ���� (Kg) | �L�� (mm) | �`�� |
MJY100 | 20~100 | 12.7×12.7 | 1.3 | 450 | ≤4% |
MJY300 | 60~300 | 12.7×12.7 | 2.25 | 630 | ≤4% |
MJY450 | 150~450 | 19×19 | 3.2 | 730 | ≤4% |
MJY760 | 280~760 | 19×19 | 4.5 | 840 | ≤4% |
�aƷ��;��
�^��������x�Ӻ�����ð��¹ʶ������^�U���b���^�U�^�̺����o��ĸ�]�_���o��ָ�ˣ��o����ĸ�ľo�̶̳����^�U�l�]���õ��P�I����o�̶̳ȵ��u�У�Ω���{���^�U�A����Ť�����ֵęz�y������
�aƷ���c��
�^�U�A�����A��ʽŤ��(��)����(��ʽ)���A��һ����Ť��(��)����,���Â����x��,��Ť��(��)�_���A�����r,�Ԅ�Ó�䣬���l��Ӎ̖,ʹ���б��^�U�ľo����ĸ��������ͬ,���֧�o�|����
CL/CLE Interchangeable Head Adjustable Torque Wrench | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchangeable head type for multi-purpose use. Head Types can be Easily Exchanged Torque Value Set with External ScaleKnob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select proper model according to unit of measure as following color code : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Overall length does not include interchangeable head. 2. Interchangeable heads are optional. 3. PH type interchangeable head is not available for this model. 4. Not for inspection purpose. 5. CL25N ��225CL3�� to CL280N ��2800CL3�� models have resin grips. Other models have metal handles. 6. For CL/CLE with limit switch, click here. |
�� ̖ | ���������ң� | ��СĿ�� | |||
KG | N | kgf.cm | N.m | kgf.cm | N.m |
15DB3 | DB1.5N | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 |
30DB3 | DB3N | 3-30 | 0.3-3 | 0.5 | 0.05 |
60DB3 | DB6N | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 |
120DB3 | DB12N | 10-120 | 1-12 | 2 | 0.2 |
230DB3 | DB25N | 30-230 | 3-25 | 5 | 0.5 |
450DB3 | DB50N | 50-450 | 5-50 | 5 | 0.5 |
900DB3 | DB100N | 100-900 | 10-100 | 10 | 1 |
1800DB3 | DB200N | 20-1800 | 20-200 | 20 | 2 |
15DB3 | DB280N | kgf.m 3-28 | 30-280 | kgf.m 0.5 | 5 |
4200DB2 | DB420N | 4-42 | 40-420 | 0.5 | 5 |
5600DBE2 | DBE560N | 5-56 | 50-560 | 0.5 | 5 |
8500DBE2 | DBE850N | 10-85 | 100-850 | 0.5 | 5 |
10000DBE2 | DBE1000N | 10-100 | 10-1000 | 1 | 10 |
7000DBE2 | DBE700N | 7-70 | 70-700 | 1 | 10 |
MD�A��ʽŤ�ذ������ҹ�˾�����аl���a�ľ��Ї��H���Mˮƽ����һ����Ʒ�|Ť�ذ��֡��aƷϵ���Rȫ�����о��ȸߡ��������^��ʹ�÷��㡢�ɿ��Ժá��^���ɸ��Q�����c���V�������ں��졢���ա���������܇���F·�����̙Cе��������ИI���DZ��Ϻ���߮aƷ�|���ı乤�ߣ�����±4%���ҹ�˾��ɸ���Ҫ���{��±3%��MD��680����MD��680���ϲ��÷��wʽ�OӋ�������Pע�͑��ڰ��b���\ݔ������е�����
ϵ�ˣ���С�� / 020-83189839 / 13416363579
�ţ�2658150056
�پW:www.yiqi1998.com
1688:https://shop0526200022001.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_nav_38229151.0
�������c���£�
�������A�OŤ�ؔ�ֵ����b�á����o�̼��ĔQ�oŤ���_���A�O��ֵ�r�����ԄӰl��Ӎ̖“���”��click����ͬ�r�������@���ָ���ӣ���ʾ��ɹ�����������������ָ����P������Ԅӏ�λ�������ГQ���N���܄��^���Q��壬���ֿ���rᘼ��������ֱ��̶ֿȾ����x���������ʴ_�����Ͻ�䓲�����ƣ��Թ����ã������L ��
���g����Ҋ�±���
�� ̖ | �A�÷�����N.m�� | ���ȣ�%�� | �ֶ�ֵ��N.m�� | ���L��mm�� | ��Ч���ۣ�mm�� | �|����kg�� | ��龹��Q�ߴ磨mm�� |
1��5 | ±4 | 0.05 | 187 | 120 | 0.18 | 6.3��1/4"�� | |
3��10 | ±4 | 0.1 | 200 | 140 | 0.2 | 9.5��3/8"�� | |
5��22.5 | ±4 | 0.25 | 255 | 190 | 0.44 | 9.5��3/8"�� | |
5��25 | ±4 | 0.25 | 225 | 165 | 0.28 | 9.5��3/8"�� | |
5��30 | ±4 | 0.25 | 255 | 190 | 0.44 | 9.5��3/8"�� | |
10��50 | ±4 | 0.5 | 307 | 240 | 0.55 | 9.5��3/8"�� | |
10��60 | ±4 | 0.5 | 307 | 240 | 0.55 | 9.5��3/8"�� | |
20��100 | ±4 | 1 | 420 | 350 | 0.85 | 12.5��1/2"�� | |
40��180 | ±4 | 1 | 530 | 430 | 1.5 | 12.5��1/2"�� | |
40��200 | ±4 | 1 | 530 | 430 | 1.5 | 12.5��1/2"�� | |
50��230 | ±4 | 1 | 530 | 430 | 1.5 | 12.5��1/2"�� | |
60��300 | ±4 | 1.5 | 680 | 575 | 2.8 | 12.5��1/2"�� | |
80��360 | ±4 | 2 | 760 | 655 | 3.1 | 19��3/4"�� | |
100��400 | ±4 | 2 | 760 | 655 | 3.1 | 19��3/4"�� | |
100��450 | ±4 | 2.5 | 860 | 755 | 3.5 | 19��3/4"�� | |
125��500 | ±4 | 2.5 | 860 | 755 | 3.5 | 19��3/4"�� | |
150��600 | ±4 | 3 | 860 | 755 | 3.5 | 19��3/4"�� | |
200��680 | ±4 | 4 | 1098 | 990 | 6.55 | 19��3/4"�� | |
200��760 | ±4 | 4 | 1098 | 990 | 6.55 | 19��3/4"�� | |
200��800 | ±4 | 4 | 1098 | 990 | 6.55 | 19��3/4"�� | |
300��1000 | ±4 | 5 | 1295 | 1180 | 7.8 | 25.4��1"�� | |
400��1200 | ±4 | 5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 25.4��1"�� | |
450��1500 | ±4 | 7 | 1300 | 1180 | 8.3 | 25.4��1"�� | |
720��2000 | ±4 | 16 | 1300 | 1180 | 8.3 | 25.4��1"�� | |
900��2500 | ±4 | 20 | 1400 | 1200 | 13 | 25.4��1"�� | |
1200��3000 | ±4 | 30 | 1330 | 1200 | 14.8 | 25.4��1"�� | |
1600��4000 | ±4 | 20 | 1505 | 1375 | 25.5 | 38��1 1/2"�� | |
2200��5000 | ±4 | 40 | 1605 | 1475 | 26.6 | 38��1 1/2"�� | |
MD-6000 | 2800��6000 | ±4 | 40 | 1605 | 1475 | 26.6 | 38��1 1/2"�� |
v
�CеʽŤ�ذ��֣��A��ʽŤ�����փ���
�CеʽŤ�ذ��֣��A��ʽŤ�����փ���
�r�����ɷN��ʽ��
��<2>�����p����y�����ܡ�
��<3>�����A�ÈO���ܡ�
��<4>�y���x�Ⱦ���У�˶�����ϵ�����档
��<4>�����^�鼬݆�^��
�������ã�
1�� �ķN�y����λ��ţ.�ף���.Ӣ��.��.Ӣ�ߣ�����.����
2�� �Ƀ���4000���y������
3�� ͨ�^RS232�ӿڿɌ��y��ӛ�ֱ�����d����ӡ�C��ӛ���
4�� ��형rᘻ���rᘌ���
5�� ���з�ֵ�͌��r��ۙ��ģʽ
6�� ���S�^�d��120%
7�� ���з��Q����LEDָʾ�����
8�� Ť�ذ��ֿ��e2��犺��Ԅ��P�C
9�� �Դ��2��AA늳�
���@Ť��������Ҫ���c
≈ ��λ�D�Q��N.m��lbf.ft��lbf.in���N�y����λ��D�Q
≈ �@ʾ��4λ��LCD����ֵ��Ƿ�����y����ֵ��������ʾ
≈ ��ֵ����ۙ�@ʾ��D�Q����ֵ����r�g���{��3�롢5����քӻ��㣩
≈ ���O�ã��A�O���ވ�ֵ�����
≈ Ť���p��y��������@ʾ110% F.S
≈ ���е����ʽ�������p���ֶ��c�����{У
≈ �ӕr��ʮ���Ԅ��P�C
�aƷ������
��ϵ�Д��@Ť�ذ��֔��@Ť�����ֲ��õľ��̼��g�����ܷ�����ʾֵ�������L��ʹ�÷��㡣�V��������܇��Ħ��܇���w�C����ȼ�C���Cе����ͼ�늵��I�Ɍ��P�I�o�̼��M�о��_Ť�o�����|��
�CеʽŤ�ذ��֣��A��ʽŤ�����փ���
�aƷ���Q���_��mini�A��ʽŤ������266ϵ��
���c��
1�����I����2��Ť�����ȣ�±3%3������ጷ��OӋ4���|������DIN ISO 6789&ANSI B107.14-20045�����������ГQ6��Ť����С���{
7���A�Oֵ��
�aƷ����Ҽ�꣬�K���S�o���˞�p�ij��⣡
������÷¡�x������˾
TG���A��ʽŤ������
|