��̖(h��o) | �Q������ | �ӱP(p��n)�ߴ� |
LT201TS | 200g/0.1g | φ130mm |
LT301TS | 300g/0.1g | φ130mm |
LT501TS | 500g/0.1g | φ130mm |
LT601TS | 600g/0.1g | φ130mm |
LT1001TS | 1000g/0.1g | φ130mm |
LT2001TS | 2000g/0.1g | φ130mm |
LT3001TS | 3000g/0.1g | 178*173mm |
LT5001TS | 5000g/0.1g | 178*173mm |
LT6001TS | 6000g/0.1g | 178*173mm |
LT10001TS | 10kg/0.1g | 178*173mm |
LT102TS | 100g/0.01g | φ130mm |
LT202TS | 200g/0.01g | φ130mm |
LT302TS | 300g/0.01g | φ130mm |
LT502TS | 500g/0.01g | φ130mm |
LT602TS | 600g/0.01g | φ130mm |
LT1002TS | 1000g/0.01g | φ130mm |
LT2002TS | 2000g/0.01g | φ130mm |
LT3002TS | 3000g/0.01g | φ130mm |
��̖(h��o) | �ӱP(p��n)�ߴ� | Ҏ(gu��)�� |
LT201T | ��130 | 200g/0.1g |
LT301T | ��130 | 300g/0.1g |
LT501T | ��130 | 500g/0.1g |
LT601T | ��130 | 600g/0.1g |
LT1001T | ��130 | 1000g/0.1g |
LT1201T | ��130 | 1200g/0.1g |
LT2001T | ��130 | 2000g/0.1g |
LT3001T | 178*173 | 3000g/0.1g |
LT5001T | 178*173 | 5000g/0.1g |
LT6001T | 178*173 | 6000g/0.1g |
LT10001T | 178*173 | 10Kg/0.1g |
LT102T | ��130 | 100g/0.01g |
LT202T | ��130 | 200g/0.01g |
LT302T | ��130 | 300g/0.01g |
LT502T | ��130 | 500g/0.01g |
LT602T | ��130 | 600g/0.01g |
LT1002T | ��130 | 1000g/0.01g |
LT2002T | ��130 | 2000g/0.01g |
LT3002T | ��130 | 3000g/0.01g |
LT5002T | ��130 | 5000g/0.01g |
JJ5000�����ƽ5000g/0.1g
����(gu��)�p�������ƽһ��(j��)��������߷ֱ��� ��Ӌ(j��)��(sh��)���ܡ�ȫ�Q����Ƥ���λ�D(zhu��n)�Q ���(bi��o)��(zh��n)ݔ���ӿڡ��Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)
�� ̖(h��o) | JJ100 | JJ200 | JJ300 | JJ500 | JJ600 | JJ1000 | JJ2000 | JJ3000 | JJ5000 | JJ6000 |
���Q�� | 110g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 6000g |
�ֱ���d | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
�z���ֶ�ֵe | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d | 10d |
ȥƤ���� | 0-110g | 0-200g | 0-300g | 0-500g | 0-600g | 0-1000g | 0-2000g | 0-3000g | 0-5000g | 0-6000g |
��(zh��n)���� | 100g | 200g | 200g | 500g | 500g | 1000g | 2000g | 2000g | 5000g | 5000g |
���_(t��i)�ߴ� | Φ135mm | 190×160mm | ||||||||
�w �e | 196��W��×238��D��×75��H��mm | |||||||||
�� � | AC 220V±10�� 50Hz±1Hz | |||||||||
ʹ�Üض� | 0��40�� | |||||||||
ʹ�Ý�� | ≤80�� R.H |
LP5001A�����ƽ5000g/0.1g
���ø߾��ȑ�(y��ng)׃ʽ��������LED�@ʾ��ȫ�X�Ͻ��⚤���p�Ӵ���e���P䓷Q�_(t��i)��Ӌ(j��)�����ܷ�(w��n)������������g(sh��)→ct→oz��λ�D(zhu��n)�Q��Ӌ(j��)��(sh��)���ܣ��ԃr(ji��)�ȸ�����̖(h��o) LP2001A LP3001A LP4001A LP5001A ���Q����g�� 2000 3000 4000 5000��С�ֶ�ֵ��g�� 0.1�����`�g�� ≤±0.2 �؏�(f��)���`�g�� ≤0.1 У��(zh��n)��ʽ�� ��У�����a��ُ(g��u)����(sh��)��(j��)ݔ���� RS232�Q�P(p��n)�ߴ磬 ���P(p��n)207×193mm���ͳߴ磨mm�� 310×210×93 �Դ늉� 220VAC
1����ֱ������ 2��Ӌ(j��)��(sh��)���� 3���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) 4��Һ������� 5�� ȫ����ȥƤ 6�����x��(n��i)��RS232�ӿ� 7����λ�D(zhu��n)�Q 8 �����a���xُ(g��u)���
��̖(h��o) | ���Q�� | �ֶ�ֵ | �ӱP(p��n)�ߴ� | ��ֱ������ LCDҺ���@ʾ Ӌ(j��)��(sh��)���� �Ԅ�(d��ng)У��(zh��n) ȫ����ȥƤ ���xRS232�ӿ� ���íh(hu��n)�����ϰ��b ��λ�D(zhu��n)�Q ���a���xُ(g��u)��� |
JM-B2001 | 200g | 0.1g | 140mm | |
JM-B3001 | 300g | 0.1g | 140mm | |
JM-B5001 | 500g | 0.1g | 140mm | |
JM-B10001 | 1000g | 0.1g | 140mm | |
JM-B12001 | 1200g | 0.1g | 140mm | |
JM-B20001 | 2000g | 0.1g | 140mm | |
JM-B30001 | 3000g | 0.1g | 140mm | |
JM-B50001 | 5000g | 0.1g | 180*140mm | |
JM-B100001 | 10kg | 0.1g | 180*140mm |