YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
-30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
-6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
-5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
-5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
-30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
-80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
-80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
-62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
-80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
-38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
-38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
主站蜘蛛池模板:
无码精品一区二区三区免费视频
|
99精品1区2区
|
欧美一级在线观看视频
|
99内射国产灌醉迷晕在线精品
|
欧美久久久一区二区三区
|
av在线二区|
日韩一区二区三区在线爆乳
|
欧美日韩精品在线一区
|
亚洲精品日韩精品
|
一区二区 在线视频
|
www.嫩草.com
|
哈哈操影院
|
久久精品国产成人一区二区三区
|
久草在线资源总站
|
人人搞人人干
|
久久久99精品
|
99热97|
快看视频在线免费看
|
99 久久久国产
|
巴中文旅集团
|
7777女女免费女淫网站
|
久久a v视频
|
婷婷六月激情
|
蜜臀av首页
|
午夜日本福利
|
国产aⅴ爽av久久久久
|
日本中出视频
|
www.干|
精品久久久久久久久国产字幕
|
国产情趣免费视频
|
免费日韩一区二区
|
17草网站
|
亚洲成人在线网站
|
一级做a爰片久久
|
精品一级黄色片
|
国产精品久久久久久亚洲影视公司
|
心居在线观看免费版
|
蜜臀av中文字幕
|
99r精品视频
|
亚洲一区二区影院
|
福利第一页
|