MARK��Ӿ�����ƽ
���x�y����λ��, ����, ��˾��...�� ���w�ܶȜy��ܛ�� ��ÿƽ�������y��ܛ�� ��ӛ��(sh��)���� ��3��(j��)�h(hu��n)���x�� RS232�ӿ�
MARK 160 | MARK 220 | MARK 330 | MARK 500 | MARK 720 | |
�Q������: | 0-160 g | 0-220 g | 0-330 g | 0-500 g | 0-720 g |
����: | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
Reproducibility | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g | 0.0005 g |
���� | �� 0.001 g | �� 0.001 g | �� 0.002 g | �� 0.002 g | �� 0.002 g |
�Q�Pֱ��mm | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
RS232 | provided | provided | provided | provided | provided |
�@ʾ�� | �������ߌ�(du��)�ȶȟɹ��@ʾ�� | ||||
��늘�(bi��o)��(zh��n) | 230 o 115Vac �� 15% | ||||
�r(ji��)������ | 5700 | 6000 | 6500 | 6950 | 7950 |
��̖(h��o) | BB-B-150 | BB-B-300 | BB-B-600 | BB-B-1500 | BB-B-3000 | ||
���� | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | ||
���� | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | ||
�ӱP | ��123mm | ||||||
�Դ | AC:110/220V DC: 6V |
�a(ch��n)Ʒ���c(di��n)��
��̖(h��o) | �Q������g | ���x��g | �r(ji��)�� |
JA1003 | 100 | 0.001 | 4400 |
JA1203 | 120 | 0.001 | 4600 |
JA2003 | 200 | 0.001 | 4800 |
��̖(h��o) | �Q������ | ���x�� | �Q�P�ߴ� | �r(ji��)�� |
JA1003��Ӿ�����ƽ | 0-100g | 1mg | ��80mm | 4400 |
JA2003��Ӿ�����ƽ | 0-200g | 1mg | ��80mm | 4800 |
JA3003��Ӿ�����ƽ | 0-300g | 1mg | ��80mm | 5700 |
JA5003��Ӿ�����ƽ | 0-500g | 1mg | ��80mm | 6530 |
JA12002��Ӿ�����ƽ | 0-1200g | 10mg | ��160mm | 5800 |
JA21002��Ӿ�����ƽ | 0-2100g | 10mg | ��160mm | 6300 |
JA31002��Ӿ�����ƽ | 0-3100g | 10mg | ��160mm | 6900 |
�鿴������ƽ��
JA1003��Ӿ�����ƽ | JA2003��Ӿ�����ƽ | JA3003��Ӿ�����ƽ |
JA5003��Ӿ�����ƽ | JA12002��Ӿ�����ƽ | JA21002��Ӿ�����ƽ |
JA31002��Ӿ�����ƽ | CP153��Ӿ�����ƽ | CP323P������ƽ |
CP323S��Ӿ�����ƽ0.001g | CP423S��Ӿ�����ƽ1mg | JA12002��Ӿ�����ƽ |
JA1003��Ӿ�����ƽ
����ķ��Ӿ�����ƽ���K�^(q��)����(j��ng)�N
��̖(h��o) | �������� | ���x���� | У��(zh��n)e | ��(y��u)�݃r(ji��) | �r(ji��)(����) |
������ƽ | �� | ||||
PGC 153e | 150�� | 0.001�� | �ⲿУ��(zh��n) | �� | ��5,300.00 |
PGC 253e | 250�� | 0.001�� | �� | ��5,700.00 | |
PGC 453e | 450�� | 0.001�� | �� | ��6,100.00 | |
PGC 753e | 750�� | 0.001�� | �� | ��9,800.00 | |
PGC 1502e | 1500�� | 0.01�� | �� | ��5,500.00 | |
PGC 2502e | 2500�� | 0.01�� | �� | ��6,300.00 | |
PGC 3502e | 3500�� | 0.01�� | �� | ��7,500.00 | |
PGC 4502e | 4500�� | 0.01�� | �� | ��8,800.00 | |
PGC 153i | 150�� | 0.001�� | ��(n��i)����(zh��n) | �� | ��7,500.00 |
PGC 253i | 250�� | 0.001�� | �� | ��8,800.00 | |
PGC 453i | 450�� | 0.001�� | �� | ��10,500.00 | |
PGC 753i | 750�� | 0.001�� | �� | ��11,800.00 | |
PGC 1502i | 1500�� | 0.01�� | �� | ��8,800.00 | |
PGC 2502i | 2500�� | 0.01�� | �� | ��9,800.00 | |
PGC 3502i | 3500�� | 0.01�� | �� | ��11,500.00 | |
PGC 4502i | 4500�� | 0.01�� | �� | ��12,100.00 | |
PWC 124 | 120�� | 0.0001�� | ��(n��i)����(zh��n) | �� | ��9,800.00 |
PWC 184 | 180�� | 0.0001�� | �� | ��10,800.00 | |
PWC 214 | 210�� | 0.0001�� | �� | ��11,800.00 | |
PWC 254 | 250�� | 0.0001�� | �� | ��14,000.00 | |
��yʽ��ƽ | �� | ||||
AQT200 | 200�� | 0.01�� | ��(n��i)����(zh��n) | �� | ��660.00 |
AQT250 | 250�� | 0.1�� | �� | ��280.00 | |
AQT600 | 600�� | 0.1�� | �� | ��350.00 | |
AQT1500 | 1500�� | 0.1�� | �� | ��450.00 | |
AQT2600 | 2600�� | 0.1�� | �� | ��670.00 | |
AQT5000 | 5000�� | 1�� | �� | ��350.00 | |
ACBPLUS150 | 150�� | 0.005�� | �� | ��950.00 | |
ACBPLUS300 | 300�� | 0.01�� | �� | ��980.00 | |
ACBPLUS600H | 600�� | 0.01�� | �� | ��1,200.00 | |
ACBPLUS1000 | 1000�� | 0.01�� | �� | ��1,300.00 | |
ACBPLUS1500 | 1500�� | 0.05�� | �� | ��1,050.00 | |
ACBPLUS3000 | 3000�� | 0.1�� | �� | ��880.00 |
������늴��������� ��ͱ���Һ���@ʾ ��(n��i)��RS232�ӿ� ��(n��i)��ʽ�·Q���^
�������沣�����L(f��ng)�֣�ҕҰ����
���ܣ�
�ļ�(j��)���𣬷Q���ٶȿ��{(di��o) Ӌ(j��)��(sh��)���� ��(d��ng)�B(t��i)�ض��a(b��)�� ȫ���̷���ȥƤ
�Ԅ�(d��ng)��λ��ۙ���{(di��o) �^�d���o(h��) ���d��(b��o)������ �ˡ���˾�������Ȇ�λ�D(zhu��n)�Q
JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | |
�Q��������g�� | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
���x����g�� | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
�؏�(f��)����≤g�� | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
������≤g�� | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
�ӱP�ߴ���mm�� | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
�Ϻ���ַ:�Ϻ���Մ�Ҙ�·152̖(h��o) �Ͼ���ַ:�Ͼ��к���·251̖(h��o) ���ݵ�ַ:����������·569̖(h��o)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
JM-B2002 | 200g | 0.01g | 130mm |
JM-B3002 | 300g | 0.01g | 130mm |
JM-B5002 | 500g | 0.01g | 130mm |
JM-B6002 | 600g | 0.01g | 130mm |
JM-B10002 | 1000g | 0.01g | 130mm |
JM-B20002 | 2000g | 0.01g | 130mm |
JM-B1003 | 100g | 0.001g | 150mm |
JM-B2001 | 200g | 0.1g | 130mm |
JM-B3001 | 300g | 0.1g | 130mm |
JM-B5001 | 500g | 0.1g | 130mm |
JM-B10001 | 1000g | 0.1g | 130mm |
JM-B12001 | 1200g | 0.1g | 130mm |
JM-B20001 | 2000g | 0.1g | 150mm |
JM-B30001 | 3000g | 0.1g | 150mm |
JM50001 | 5kg | 0.1g | 17mm��17mm |
JM100001 | 10kg | 0.1g | 17mm��17mm |
��̖(h��o) |
| |||||
�Q������ |
| |||||
�x��(sh��)���� | 1mg | |||||
�Q�P�ߴ� | ��80mm | |||||
ݔ���ӿ� | RS232C | |||||
���ͳߴ� | 324mm��217mm��335mm | |||||
���� | 7kg | |||||
�Դ | 220V/50Hz 110V/60Hz |
|
��̖(h��o) |
| |||||
�Q������ |
| |||||
�x��(sh��)���� | 1mg | |||||
�Q�P�ߴ� | ��80mm | |||||
ݔ���ӿ� | RS232C | |||||
���ͳߴ� | 195mm��330mm��304mm | |||||
���� | 8kg | |||||
�Դ | 220V/50Hz 110V/60Hz |
|
��̖(h��o) |
| ||||||||
�Q������ |
| ||||||||
�x��(sh��)���� | 10mg | 100mg | |||||||
�Q�P�ߴ� | ��156mm | ||||||||
ݔ���ӿ� | RS232C | ||||||||
���ͳߴ� | 223mm��330mm��80mm | ||||||||
���� | 6kg | ||||||||
�Դ | 220V/50Hz 110V/60Hz |
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o): | A01101 | ||
�a(ch��n)Ʒ��: | ��Ӿ�����ƽ | ||
�a(ch��n)Ʒ�DƬ: (�c(di��n)���Ŵ� | ���o�DƬ | ||
�� ̖(h��o): | JJ5000Y | ||
�r(ji��) ��: | 4450 | ||
�a(ch��n) ��: | ���� | ||
���g(sh��)����(sh��): | 5000g/0.1g | ||
�a(ch��n)Ʒ��������: |