單測定器顯示器
可切換感度, 體積小. 具備類比式或數位式輸出
分為指針式及數位式, 多種機種可選用
型式 DTM-CA DTM-CA/H DTM-CD DTM-ED DTM-EA DTM-EA/H
可同時連接兩個測微器,進行和差演算功能,并具有
型式 | DTM-CA | DTH-DTM-CA/H | DTM-CD | DTM-ED | DTM-EA | DTM-EA/H | |
感度切換 | HIGH | ±5um(讀值0.2um) | ±2.5um(讀值0.1um) | ±99.9um(讀值0.2um) | ±199.9um(讀值0.1um) | ±5um(讀值0.2um) | ±5um(讀值0.1um) |
MED | ±25um(讀值1um) | ±25um(讀值1um) | -- | -- | ±25um(讀值1um) | ±25um(讀值1um) | |
LOW | ±125um(讀值5um) | ±999um(讀值1um) | ±1999um(讀值1um) | ±125um(讀值5um) | |||
指示誤差 | HIGH±1讀值,MED/LOW±1/2讀值 | ±1%讀值±1個位數 | HIGH±1讀值,MED/LOW±1/2讀值 | ||||
零點調整范圍 | ±20um以上 | ||||||
和差演算功能 | 無(單一測微器) | ||||||
顯示 | -- | 極性(-)及3位數LED顯示 | -- | ||||
讀取速度 | 指針約0.5秒/全刻度 | 100ms以下 | 約400ms(最大) | 指針約0.5秒/全刻度 | |||
類比輸出 | DC±1V/F.S | ||||||
精度溫度范圍 | 24℃±5℃ | ||||||
使用溫度范圍 | 0~50℃ | ||||||
電源 | AC 100V±10% 50/60HZ 5VA | ||||||
外形尺寸 | 104(W)*70(D)*149(H)mm | 110(W)*175(D)*185(H)mm | |||||
質量 | 約0.9Kg | 約0.8Kg | 約1.4Kg |
極性切換,峰值測定,公差設定,感度切換,列印輸
出等功能(I/O卡切換輸出方式),亦可連接DTM-AM
以指針式顯示數值