德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
德國KROEPLIN 管道壁厚測量規C1R10、D1R10、C1R10S、D1R10S、C2R20、D2R20、C2R20S、D2R20S、POCO 2R、B4R40、OD2050R、B4R40S、OD2050RS、B6R60、OD2050BR、OD40100R、詳細介紹本公司提供校正、維修及零配件等售后服務
名稱 | 型號 | 測量范圍(mm) | 測量精度(mm) | 最大測量深度(mm) | 圖片 |
數顯測量規 | C1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10 | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
指針式測量規 | D1R10S | 0-10 | 0.005 | 35 |  |
數顯測量規 | C2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20 | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
數顯測量規 | C2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | D2R20S | 0-20 | 0.01 | 85 |  |
指針式測量規 | POCO 2R | 0-10 | 0.1 | 33.5 |  |
數顯測量規 | B4R40 | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050R | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B4R40S | 0-40 | 0.02 | 115 |  |
指針式測量規 | OD2050RS | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
數顯測量規 | B6R60 | 0-60 | 0.05 | 190 |  |
指針式測量規 | OD2050BR | 0-50 | 0.05 | 173 |  |
指針式測量規 | OD40100R | 0-100 | 0.1 | 371 |  |
主站蜘蛛池模板:
欧美日韩国产一区精品一区
|
国产精品自拍500
|
红杏出墙在线观看
|
黄色成人影院在线观看
|
日本xxxxxxxxx
|
一级毛片手机在线观看
|
91蜜桃婷婷亚洲最大一区
|
精品欧美国产一区二区三区
|
精品一区二区三区蜜桃臀软件
|
91在线观
|
久久国产成人午夜av影院武则天
|
国内自拍农村少妇在线观看
|
成人午夜看片网址
|
加勒比一本大道香蕉在线视频
|
亚洲区一区二
|
久久99久久99小草精品免视看
|
91国自产精品中文字幕亚洲
|
国产精品99久久99久久久二8
|
国产又黄又爽视频
|
国产目拍亚洲精品99久久精品
|
亚洲三区欧美一区国产二区
|
日韩精品视频成人
|
九九热精品视频在线
|
国产伦久视频免费观看视频
|
97porm国内自拍视频
|
草1024榴社区成人影院
|
欧美一区二区日韩一区二区
|
复仇者联盟4免费版高清在线观看
|
奇米av在线|
日韩不卡
|
国产免费专区
|
尤物777
|
国产香蕉视频上线免费
|
亚洲午夜精品
|
国产vr在线视频一区二区不卡
|
亚洲一区中文日韩
|
全网国产福利在线播放
|
黄色a级一级片
|
国产社区精品视频
|
91影库_91影库免费视频-91影库影院
|
www.草逼.com
|