MODEL TES-1307
| ![]() |
Ҏ �� TES-1307
�y������ | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF)Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
�� | (-190oC �� -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC)(-310oF �� -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF)( 0oC �� 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC)( 0oF �� 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF)( 1000oC �� 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC)( 1000oF �� 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
�ֱ��� | -190oC �� 999oC (0.1oC)1000oC �� 1333oC ( 1oC)-310oF �� 999oF (0.1oF)1000oF �� 2431oF ( 1oF) |
ؓ�ɱ��o���ݔ��늉� | 60VDC/24Vrms |
�Դ | ��9V늳ء�006P��NEDA1604��IEC6F22 |
늳؉��� | �s 50 С�r |
���� / ����؝�� | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80��RH.-10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70��RH. |
���γߴ� | 145(�L)��68(��)��35(��)mm |
���� | �s 235g (��늳�) |
���� | ʹ���f������9V늳ء�RS-232�B�Ӿ���Ƥ�ס�9 Pin �D 25 Pin �D���^ |
�� ̖ | �y �� �� �� | �� ; |
TP-K01 ¶���� | -50��~200��/-58�H~392�H | �m���ڏ��s�����M��ĵط��y�� |
TP-K02 �ӵ��� | -50��~1000��/-58�H~1832�H | �m����Һ�w�����w�y�� |
TP-K03 �ӵ��� | -50��~750��/-58�H~1382�H | �m���ڱ���ضȜy�� |
TES-1307 K/J ӛ��ʽ�ضȱ�
���c��
· K/J Type2�N�������x��
· �ԄӓQ�n
· �p�@ʾ
· ��ӛ�8000�P�Y��
· ���ֵ/��Сֵ/ƽ��ֵ
· RS-232 �ӿ�
Ҏ��
�y������ | Type K : -190 �� to 1333 �� ��-310 �H to 2431 �H�� Type J : -190 �� to 760 �� ��-310 �H to 1400 �H�� |
�ʴ_�� | ��-190 �� �� -0 �� �� �� +/- 0.5% rdg + 0.7 ���� ��-310 �H �� -0 �H �� �� +/- 0.5% rdg + 1.4 �H�� �� 0 �� �� 1000 ���� �� +/- 0.1% rdg + 0.5 ���� �� 0 �H �� 1000 �H�� �� +/- 0.1% rdg + 1.0 �H�� �� 1000 �� �� 1333 ���� �� +/- 0.2% rdg + 1 ���� �� 1000 �H �� 2431 �H�� �� +/- 0.2% rdg + 2 �H�� |
�ֱ��� | -190 �� �� 999 �� ��0.1 ���� 1000 �� �� 1333 �� �� 1 ���� -310 �H �� 999 �H ��0.1 �H�� 1000 �H �� 2431 �H �� 1 �H�� |
ؓ�ɱ��o���ݔ��늉� | 60VDC/24Vrms |
�Դ | ��9V늳ء�006P��NEDA1604��IEC6F22 |
늳؉��� | �s 50 С�r |
���� / ����؝�� | 0 �� to 40 �� ��32 �H to 104 �H��below 80��RH. -10 �� to 60 �� ��14 �H to 140 �H�� below 70��RH. |
���γߴ� | 145���L��×68������×35������mm |
���� | �s 235g ����늳��� |
���� | ʹ���f������9V늳ء�RS-232�B�Ӿ���Ƥ�ס� 9 Pin �D 25 Pin �D���^ |
���y�ذ�Ҏ��
�� ̖ | �y �� �� �� | �� ; |
TP-K01 ¶���� | -50��~200��/-58�H~392�H | �m���ڏ��s�����M��ĵط��y�� |
TP-K02 �ӵ��� | -50��~1000��/-58�H~1832�H | �m����Һ�w�����w�y�� |
TP-K03 �ӵ��� | -50��~750��/-58�H~1382�H | �m���ڱ���ضȜy�� |
TES-1307 K/J ӛ��ʽ�ضȱ����c��
|
TES-1307 K/J ӛ��ʽ�ضȱ�Ҏ��
| |||||||||||||||||||||
|
![]() | |
|
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
ӛ��ʽ�ضȱ� TES-1307 | |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
�aƷҎ�� | |||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||
���P�aƷ�� | |||||||||||||||||||||
·����ʽ�ضȱ� TES-1300/TES-1302/TES-1303 ·����ʽ�ضȱ� TES-1306 ·����ʽ�ضȱ� TES-1310 ·�ض�Ӌ TES-1311A/TES-1312A ·K.J.E.T.R.S.N �ض�ӛ䛱� TES-1313/TES-1314 ·K.J.E.T.R.S.N �ض�ӛ䛱� TES-1315/TES-1316 ·�����ضȱ� TES-1317/TES-1318 ·�ض�Ӌ TES-1319 ·��λʽ�ضȱ� CENTER300 ·�pͨ���ضȱ� CENTER301 ·��ͨ���ضȱ� CENTER304 ·��λʽ�ضȱ� CENTER305 ·�pͨ���ضȱ� CENTER306 ·��λʽ�ضȱ� CENTER307 ·�pͨ���ضȱ� CENTER308 ·��ͨ���ضȱ� CENTER309 ·�pͨ���ض�Ӌ Tondaj6802-II ·ʳƷ���Ĝض�Ӌ TP101 ·����ʽ�ض�Ӌ TM-902C ·�б�ʽ�ض�Ӌ TES-1304 ·K�͜ض�Ӌ AZ8801/AZ8803 ·��ˮ�͜ض�Ӌ AZ8811 ·K,J,T�߾��Ȝض�Ӌ AZ8851/AZ8852 ·K,J,T,R,S,E�߾��Ȝض�Ӌ AZ8855/AZ8856 ·�б�ʽ�ض�Ӌ AZ9881/AZ9882 ·ӛ��ʽ�ض�Ӌ AZ9681/AZ9682 ·����ʽ�ض�Ӌ TAS800 ·ʳƷ���Ĝض�Ӌ TP3001 |
TES-1307����ӛ��ʽ�ضȱ���Ԕ���Y�ϣ� | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
TES-1307 K/J ӛ��ʽ�ضȱ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�y������ | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF) |
�� | (-190oC �� -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) (-310oF �� -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF) ( 0oC �� 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC) ( 0oF �� 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF) ( 1000oC �� 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC) ( 1000oF �� 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF) |
�ֱ��� | -190oC �� 999oC (0.1oC) 1000oC �� 1333oC ( 1oC) -310oF �� 999oF (0.1oF) 1000oF �� 2431oF ( 1oF) |
ؓ�ɱ��o���ݔ��늉� | 60VDC/24Vrms |
�Դ | ��9V늳ء�006P��NEDA1604��IEC6F22 |
늳؉��� | �s 50 С�r |
���� / ����؝�� | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80��RH. -10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70��RH. |
���γߴ� | 145(�L)×68(��)×35(��)mm |
���� | �s 235g (��늳�) |
���� | ʹ���f������9V늳ء�RS-232�B�Ӿ���Ƥ�ס� 9 Pin �D 25 Pin �D���^ |
�� ̖ | �y �� �� �� | �� ; |
TP-K01 ¶���� | -50��~200��/-58�H~392�H | �m���ڏ��s�����M��ĵط��y�� |
TP-K02 �ӵ��� | -50��~1000��/-58�H~1832�H | �m����Һ�w�����w�y�� |
TP-K03 �ӵ��� | -50��~750��/-58�H~1382�H | �m���ڱ���ضȜy�� |