Ӣ��alphasense늻��WCO��SO2��CL2��NOX��H2S��O2׃��ģ�K��늉���늣�7.5-35VDC),ݔ��4-20mA,���ؓ�d825ohms,�B������2ᘵ�Molex����. ���I�h���ж��к����w�̶�ʽ׃���� �ɱ��������m���ڹ��̿͑�������_�l늻��W�ж��к����w�·�Ŀ͑���
���P�aƷ朽�:
ֱ����̖׃����
������ ALT-DTϵ��ֱ��׃������һ�N�܌�ݔ������ֱ����̖�����x�D�Q��һ�Mݔ������ֱ����̖���Ķ����F�����y��̖���_�y���ăx����ԓ׃����ݔ����ݔ���x�������ȸߣ��Դ���x������܉���b���ڙz�y�c�S�o���ɏV��������š�������I���������m���ڹ��I�^�̿�������
���c�����Ժ����ض����Ժ��������Ը����з���늵ı��o������
��̖��ALT-DT-[ݔ����̖]/[ݔ����̖] ALT-DT-E-[ݔ����̖]/[ݔ����̖][ݔ����̖]
ݔ�뷶����0~20mV��0~5V��0~10V��0~20mA��4~20mA��Ҏ����
ݔ��������0~100mV��0~5V��0~10V��0~20mA��4~20mA��Ҏ��
���γߴ� 85.4��79��25(mm)
ALT��׃�������gҎ�� | |
���_�� | ��0.2%�M���� |
ݔ���迹 | ��100K��늉�ݔ�룩����50�������ݔ�룩 |
ݔ��ؓ�d | ��5K��늉�ݔ��������250�������ݔ���� |
�o���Դ | DC12V��15V��24V |
| AC220V��15%��50/60hZ |
�l��푑� | ��2000 hZ |
ʹ�Üضȷ��� | 0~60�� |
�A��ضȷ��� | -10~70�� |
�ض�ϵ�� | 150ppm |
�M�����{������ | 20% |
��λ�{������ | 10% |
���������� | 90% |
���x늉� | 1500VDC��1��犣� |
�Դ���� | <80mA |
SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y���Ĝض�׃��ģ�K���������ԟ��ż�ğ�늄ӄݻ��������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖��һ���x�����c 1���Ȳ�����̎�����M�Д��W�\�㣬�Ɍ����N�Ǿ���ݔ����̖�M��̎��������SWP20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖�������Ĝض�ֵ�Ԕ��ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ������ 2�����x��ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C���x������1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖���x���͔ܺ�ż���o�����������x�텢�����Ӿ��D
��̖ | SWP-201 202���ż/�����ϵ�� | |||||||
ݔ����̖ |
| |||||||
���� |
| |||||||
�Ӿ��D | A����·���żݔ���� | B����·�����ݔ���� | ||||||
| | |||||||
C���p·���żݔ���� | D���p·�����ݔ���� | |||||||
| |
�� ̖ | �� �a | �f �� | |||||||||||||||||||
SWP - 20 | �������������� -�� - ��- �� | SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K | |||||||||||||||||||
ݔ��ͨ���� |
|
| |||||||||||||||||||
ģ�K���� |
| �� | �� | �� |
| ||||||||||||||||
ݔ����̖ | ���� | �� | �� | ��Ҋ"ݔ����̖" | |||||||||||||||||
·ݔ����ʽ |
| �� |
| ||||||||||||||||||
�ڶ�·ݔ����ʽ |
|
| |||||||||||||||||||
��늷�ʽ |
|
|
���a | ݔ����� | �y �� �� �� | ���a | ݔ����� | �y �� �� �� | ���a | ݔ����� | �y �� �� �� |
01 | B | 400��1800 �� | 09 | Pt100.1 | -99.9��199.9�� | 17 | 30��350٠| -1999��99999 d |
02 | S | 0 ��1600 �� | 10 | Cu50 | -50.0��150.0 �� | 18 | �� �� Ҏ �� | �� �� �� �� |
03 | K | 0 ��1300 �� | 11 | Cu100 | -50.0��150.0 �� | 19 | 4��20 mA�_�� | -1999��99999 d |
04 | E | 0 ��1000 �� | 12 | 4��20 mA | -1999��99999 d | 20 | 0��10mA�_�� | -1999��99999 d |
05 | T | -200��400 �� | 13 | 0��10 mA | -1999��99999 d | 21 | 1�� 5 V�_�� | -1999��99999 d |
06 | J | 0 ��1200 �� | 14 | 1��5 V | -1999��99999 d | 22 | 0��5 V�_�� | -1999��99999 d |
07 | Wre | 0 ��2300 �� | 15 | 0��5 V | -1999��99999 d | 23 | ���ГQݔ�� | ���� |
08 | Pt100 | -200��650 �� | 16 | 0��20 mA | -1999��99999 d | 24 | �l �� �� | 0��5kHz�� |
������ӆ؛�r��Ո�ṩԔ���ֶ�̖����������������ӆ؛�rՈ�ڣ� ����ӛ��׃��ݔ���������Ĝضȿ̶ȡ���������SWP20 ���������t��������׃����ݔ�����̷���������ֵ������a�e���� ��SWP202-TC-01-1-1��W �p·�����ż�ض�׃������ݔ����̖B��·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����1��5Vݔ����DC24V��늡� ��SWP202-TR-08-2-2 �p·�������ض�׃������ݔ����̖Pt100��·ݔ����4��20Ma���ڶ�·ݔ����4��20mA��AC220V�����
SWP(�p·)���ż/�����ض�׃����
SWP20ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y���Ĝض�׃��ģ�K���������ԟ��ż�ğ�늄ӄݻ��������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖��
һ���x�����c ����1���Ȳ�����̎�����M�Д��W�\�����Ɍ����N�Ǿ���ݔ����̖�M��̎��������SWP20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖�������Ĝض�ֵ�Ԕ��ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ������ ����2�� ���x��ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C���x������1��5V DC��4��20mA DCݔ����̖���x���͔ܺ�ż���o������ �����x�텢�����Ӿ��D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� ע�⣺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1���ⲿ�B�Ӷ��Ӟ�M3.5�����ʹ�÷Ǻ��ӵĉ��Ӷ����B���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2�����ⲿ���O���Դ�_�P���۔��������]ʹ��0.5A�۔�����ʹ��24V DC�Դ�r�ÿ����۔��ͣ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3���x��Ȳ��O���^�����o�������ɷ�ֹ��Ȳ��Դ��·��ʹ�x��p�ġ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4����ʹ�õ�1·ݔ���r������1·ݔ�����Ӷ�·�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5���������Ӱ푵Ĉ�����Ո���b���ñ������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����SWPϵ�П��ż/�����ض�׃�������V�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
������ӆ؛�r��Ո�ṩԔ���ֶ�̖�������������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ӆ؛�rՈ�ڣ� ����ӛ��׃��ݔ���������Ĝضȿ̶��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��������SWP20 ���������t��������׃����ݔ�����̷���������ֵ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
����a�e���� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��SWP202-TC-01-1-1��W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p·�����ż�ض�׃������ݔ����̖B��·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����1��5Vݔ����DC24V����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��SWP202-TR-08-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p·�������ض�׃������ݔ����̖Pt100��·ݔ����4��20Ma���ڶ�·ݔ����4��20mA��AC220V����� |
���õ��·ģ�K���ɼ��g�M��׃���������c��ͬ�ĜضȂ������B�������Ԍ��F���h���ضȺͽ��|�Ĝy����ݔ���˜ʵ�늉���̖�������̖�� �ɏV���m���������ʯ�������������е��ИI�ĜضȜy���� ���߾��ȣ���������ݔ�뾀���������Ժͷ����� ���w�eС�����p�������b�������ɱ�y�����ܷ��� �����Ì��о�·�����Ժ�����ݔ���x�L�����ɔ_�������� �� �̣�-55��+500�� ���늉���24VDC(12��36VDC) ݔ����̖��4��20mA��0��5V �� �_ �ȣ���0.25%F.S�����ݔ����,��0.5%F.S(늉�ݔ��) ؓ�d��������500��(���ݔ��),��3K��(늉�ݔ��) ݔ�뾀�裺��50��
���ܔ��@�����ż/������D�Q�����ض�׃��ģ�K
fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�Y���Ĝض�׃��ģ�K�����с��ԟ��ż�ğ�늄ӄݻ��������ֵ׃�Q�ɞ��c�ضȳɱ����ĸ��x1��5V DC �� 4��20mA DC ݔ����̖��׃��ݔ���c�ضȌ��������̿�ͨ�^��׃�����Ȳ��������ɸ��ġ�fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K��һ�N���ܻ�׃��ģ�K���Ȳ�����̎�� ���M�Д��W�\�����Ɍ����N�Ǿ���ݔ����̖�M��̎�������� fwp 20SH�@ʾģ�K���Ɍ�ݔ����̖�������Ĝض�ֵ�Ԕ��ַ�ʽ����ֱ�^���@ʾ������fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K���x�ͽ�ֱ���ɷN�Դ��׃��ݔ���c���C ���x������1��5V DC ��4��20mA DC ݔ����̖���x���͔ܺ�ż���o������fwp-AT-20 ϵ�Мض�׃��ģ�K߀�Ɏ���һ·����ͨӍݔ����ͨӍ�ӿ� ��RS-232��RS-485��ͨӍݔ���c���C���x��
���ܔ��@�����ż/������D�Q�����ض�׃��ģ�K��Ҫ���g����
ݔ �룺 | ���ż��B��S��K��E��J��T��WRe �� |
---|---|
�� � �裺 | �˜��K����裺Pt100��3 ���B�� |
�˜��~����裺 | Cu50��Cu100��3���B�� |
ݔ�뷶���� | �˜ʟ��ż��≥5mV DC ;�˜ʟ���裺≥20�� |
���c�w�ƣ� | ݔ�����̵ģ�100����+100�� |
Դ � �裺 | 500Ω���£�Ӱ�ֵ��С��±0.1��/150Ω�� |
� Դ�� | ������ֱ�����AC��90��265V DC��24V±10�� |
ݔ ���� | �cݔ�����x�ă�·ݔ�� |
�� һ ·�� | 1��5V DC��4��20mA DC ���Ñ����x�����S�r��4��20mA DC�� |
�� �� ·�� | 1��5V DC��4��20mA DC ����ͨӍݔ����ͨӍ�ӿڞ飺 RS��232��RS��485 |
ؓ�d��裺 | С��250Ω��1��5V DCݔ���r�� |
�� �ģ� | 220V AC�r��≤3W��24V DC�r��≤2.5W |
�h���ضȣ� | 0��55�� |
������ȣ� | 5��99��RH�����Y¶�� |
���Sؓ�d��裺 | 0��600Ω��4��20mA DCݔ���r�� |
�� �ȣ� | ±0.5��FS��±0.2��FS±1�� |
����a�L�`� | ±1�� |
��ż���o�� | ��ż���o�r�g��С��2S/FS |
푑��r�g�� | �s500ms���r�g�������s0.5Hz/��3dB |
��ģ���Ʊȣ� | 50Hz�r������120dB |
�� �x�� | ݔ����ݔ�����Դ�g����x |
�^����裺 | �������c��늶���֮�g100MΩ/500V DC |
�^�����ȣ� | �Դ�����c�ӵض���֮�g��1500VAC��1����� ݔ��/ݔ�������c��늶���֮�g�� 500VDC��1��� |
�Y��/������ | С�ͻ����bʽ�Y�����ɫ���S���� �������w���s100g�������s50g |
�S �o�� | �ڰ��b�侀��B�����w���Ը��Q |
���ܔ��@�����ż/������D�Q�����ض�׃��ģ�K�x�� |
1�����ż������D�Qģ�K�x�� |
�� ̖ | �f �� | |||||||||
FWP-AT-20 | �� | �� | �� | �� | -�� | ���� | �� | -�� | -�� | |
ݔ��ͨ���� | 1 2 | �� | ��·ݔ�� �p·ݔ�� | |||||||
׃������� | TC TR | �� | ���ż�ض�׃���� �����ض�׃���� | |||||||
·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����ͱ� | |||||||
�ڶ�·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����ͱ� | |||||||
·ݔ����� | �� | �� | Ҋݔ����̖��� | |||||||
�ڶ�·ݔ����� | �� | Ҋݔ����̖��� | ||||||||
׃�͜ضȷ��� | �� | ���� | �� | �O��׃��ݔ���ضȷ��� | ||||||
��늷�ʽ | �� | T W | AC90��265V���_�P�Դ�� DC24V���_�P�Դ�� | |||||||
�y������ | B | 0.5%FS����ʡ�ԣ� 0.2%FS��Ոע���� |
2��ݔ����ͱ�
ݔ�����a | ���� | ݔ�����a | ���� |
1 | ݔ����1��5V | 6 | RS-485ͨӍ |
2 | ݔ����4��20mA | 7 | ����Ҏ�� |
3 | �^�����ݔ�� | 0 | �oݔ�� |
ݔ����̖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����a�e����fwp-AT-201TR-12-52��·�����ض�׃������ݔ����̖4��20mA����·ݔ����1��5V���ڶ�·ݔ����4��20mA
���͑��ã������ڭh��ԇ��O�䡢ֻҪ�Cе�O����늳ع̻����������O��������OEM�����I����Ҫ�߾����������̓rλ��Ȝy�����ϡ� | |
��Ҫ���c | �������c׃���·���w�OӋ |
�߾��� | ±1.5%RH��±0.3�� |
������ | -75...200�� |
| ������С����Ư��С |
| ���ֻ�У����У�ʹ����p�ɸ㶨 |
�̓rλ | �����܃r����������aƷ���Ј������� |
�y������ | �ض�+������� |
�y������ | -75...200����0… 100%RH |
�y������ | ±0.3�棬±1.5%RH���o��¶�� |
�����h�� | �·��-40...85����0… 99%RH���o��¶�� |
�Ӿ���ʽ | 3/4������4...20ma |
ݔ��ؓ�d | Max,500Ω |
���늉� | -15...40VDC�����]24VDC������<50ma |
�^�V�� | ���P䓾W���^�V������϶20...25μm,�����w����20m/s |
늴ż��� | EMC2004/108/EG EN61000-6-1:2001��EN61000-6-2:2005 EN61000-6-3:2005, EN61000-6-4:2001+A11 |
̽�^�ߴ� | ֱ��15X266mm��ֱ��15X116mm |
�����ߴ� | �����L��2�ף�����ֱ��6mm |
1�����Ի�ݔ��4��20mA�˜������̖����̖��·������Դ���ĵͣ�2.ȫ���·���b��һ�Kֱ����44mm���߃H��18mm�Ě��w�ȣ��Y���o�������b���㣻3.��ֱ�Ӱ��b�ڇ���ͨ�ß���������ż�ĽӾ�������4.�x��Ȳ����íh����֬��ע��ˇ���ɑ����ڐ��ӵĬF���h�������������׃�������������𡢷��������������к����w���g�ȵ�������5.���������ݔ�������Ծ����^�����h��������6.���ż׃����������������a������������a�������������a����ʩ��7.ݔ�����迹������̖���o���l�ɔ_Ӱ푣��������Դ�O�Է��ӱ��o�·��
�� ���늉����~��ֵ24V.DC�����S����늉�������17V��35V�� ؓ�d��裺0��600���� ݔ����̖��DC 4��20mA.�� ���늉�׃�������`�<��0.005%��V�� ���ȣ�0.1%��0.2%��0.5%�� ���ģ�<0.5W�� �����h���ضȣ�-30�桫80�棬������ȣ�<95%R.H�� ģ�K�ߴ磺f44mm��18mm���̶���36��1mm