���I��ģ�Kԭ�b������M�ڴ�ȼ��ԭ��y����ȼ�Ԛ��w��CH���Ŵ���̖ݔ����0.8-4V��4��20MA������RS485ݔ��,��Nݔ����ʽ,����ʹ��ȡ�ÚW��ATEX�����J�C�����ṩ�������J�C��̽�^�͘˶����ߵķ����Ժ��ԃr�ȡ��x��ָ�ϡ�
��̖ | ģ�K��� | ģ�K���� |
DXCY-DF-NP17S | �Ό�PCBģ�K���z�y��ȼ�Ԛ��w��CH�������磺����,��Ȼ��� | 12��24VDC��늣�ݔ��0.8��4V��RS485 �C TTL, MODBUS �f�h |
DXCY-AF-NP17S | �p��PCBģ�K���z�y��ȼ�Ԛ��w��CH�����磺����,��Ȼ��� | 12-24VDC��늣�ݔ��4-20MA��RS485 �C TTL, MODBUS protocol |
NET3X-AF-NP17 | �p��PCBģ�K���z�y��ȼ�Ԛ��w��CH�������磺��Ȼ��� | 12-24VDC��늣�ݔ��4-20MA��RS485 �C TTL, MODBUS protocol |
NET3X-AF -NPAC | �p��PCBģ�K���z�y��Ȳ���w��C2H2�� | 12-24VDC��늣�ݔ��4-20MA��RS485 �C TTL, MODBUS protocol |
NET3X-AF -NPAH | �p��PCBģ�K���z�y��⣨H2�� | 12-24VDC��늣�ݔ��4-20MA��RS485 �C TTL, MODBUS protocol |
NET3X -AF-NPAN | �p��PCBģ�K���z�y���⣨NH3�� | 12-24VDC��늣�ݔ��4-20MA��RS485 �C TTL, MODBUS protocol |
����ԭ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP40ϵ�����ģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�x������Ҫ������ͨ�^ֱ���D�Q����F�����b�ăɾ���׃�����ṩһ�����x���Դ��ͬ�r���ɾ���׃����ݔ�́���4��20mA DC��̖�D�Q���c֮���x��1��5VDC/4��20mADCֱ����̖�����oָʾ��ӛ䛃x��ģ�M�{������DCSϵ�y���V�����ڹ��I���a�^�̙z�y�c����ϵ�y����˱����ģ�K�ǘ��ɷǷ����Ԅӿ���ϵ�y����ȱ�ٵăx��Ʒ�N�� HR-WP40ϵ�и��xģ�K��һ�NС�ͻ����bʽ�x������Ҫ�����nj�4��20mADC��1��5VDC��̖�D�Q������x��4��20mADC��1��5VDCݔ�����oָʾ��ӛ䛃x��ģ�M�{�������ɾ��̆�/���·�����{��������ɢ����ϵ�y�����I�^�̿��ƙC�ȣ����M�ɸ��N�����ԄӱOҕ������ϵ�y����˱����xģ�K�ǘ��ɷǷ����Ԅӿ���ϵ�y����ȱ�ٵăx��Ʒ�N�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ԓϵ��ģ�K���c��С�ͻ������Ç��Hͨ�õ�DIN��܉���b�˜ʣ����ИO�ߵ����܃r��ȣ����õ�SMT��ˇ������ʮ�ֺͷ������������{������DCSϵ�y��������׆�Ԫ�� ��ݔ�롢�Դ��ݔ�������g����x�� ��ݔ���^�����o ��ӑB푑��r�gС��0.1S | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����衢���ż�ض�׃��ģ�K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע�����ڟ����/���ż�ȷǾ���ݔ��ֶ�̖��ӆ؛�r����f�������������̷�����ݔ����͡� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��ֶ�̖�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����/늉�/�l��׃��ģ�K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע�����xģ�K��һ�Mһ����һ�M�ɳ������M�ɳ��������͑�Ҫ�������0��20mAݔ�룬Ŀǰֻ��һ�Mһ����Ҳ����0��10Vݔ�룬ݔ�������0��10V��������һ�Mһ���� �����ģ�K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ע���������һ�Mһ����һ�M�ɳ������M�ɳ��������͑�Ҫ�������0��20mAݔ�룬��ݔ����횞�0��20mA��0��5V��Ŀǰֻ��һ�Mһ���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���c��1����CO2�кܸߵ��`����2���ܺõķ�����3���ܜ؝�ȭh��Ӱ푺�С4��ʹ�÷��㣬�����L��5~10�꣩
��Ҫ������1�������ضȣ�-10~50�棻2��������ȣ�5��95%RH��3�����ضȣ�-20~80��4���y��������0~2000ppm��0~5000ppm��0~10000ppm��0~20000ppm��0~30000ppm���x��5�����늉���12VDC�� ݔ����4~20mA������̖6���y���`�5%7���w�eС���H��40×60
���ܸ��x�ض�׃�����������͜ض�׃������PTT151���ܜض�׃����
������Y����ӿƼ�����˾λ�������и��¼��g�_�l�^���Ǽ������Ԅӻ��̓x���x���aƷ���_�l�����a���N�ۺͼ��g���՞�һ�w�ĸ��¼��g��I��
�x���x���I��ע�����ƺ����a�ضȡ�������Һλ�����w��׃�����Ă�����׃���·��һ�w��ģ�K���c�����x���x�����Ԅӻ��S�̱������еĮaƷ����OEM�������aƷ�����ê��������·�OӋ���^����ͬaƷ���и��ߵľ��Ⱥͷ����ԣ��ԘO�߸��������ԃr���A���ˏV��͑������κ���A�����I�ļ��g�аl�Fꠣ��ɞ�͑��ṩ�����_�l���ա�
��Ҫ�aƷ���ض�׃����ģ�K|�ض�׃�Ͱ塢����׃����|�������Ͱ塢Һλ׃����|Һλ׃�Ͱ塣��Ҫ�aƷ��ͬ�����������לʿ��������w���������������������w䏿���������ͣ�����������������ʷŴ��������a����̖�D�Q���x����
���I���g�I�M�С�ģ���Ԅ��R�˿���ϵ�y���w������ϵ�y��������ϵ�y���w䏿���ϵ�y����ӡˢ��ӡȾ����S�Ԅ���ɫ����ϵ�y��
l ʹ�ÕrՈ���ر��f����֮����Ҏ�̼�ע����헡�l ��ʹ���^�������l�F�x������������p��Ոϵ���N��,��������������l ��ʹ�y�������_���x��횽������늘O�M�И˶���������늘Oُ�I�r�g�ѽ�һ���늘O�����|�����}��Ոע����Q��l ���И˶�����֮ǰՈ���x��ͨ��A����ʮ��犡�l ��aƷ���Q�������f��������׃��ˡ������֪ͨ��
һ������������
B-300���I�ھ�����׃�������ҹ�˾�����аl���a��һ���ھ�����׃�����������M��Ԫ����������Ĥ�^���������µĘO�V�������g�������M�����a��ˇ�ͱ��N���g���\���@һϵ�����M�ķ������g���_���x���L�ڹ��������ɿ��͜ʴ_�ԡ�����0-5Vģ�M��늉�ݔ����4-20mAģ�M��늉�ݔ��������485ͨӍݔ���ȹ��ܡ��ɏV�������ڻ������ʡ�ұ�𡢭h��ˮ̎�����̡���ˎ��������ʳƷ���Bֳ���ԁ�ˮ����Һ������ֵ���B�m�O�y��
׃���������N��̖����CLB-300A��ģ�M늉�ݔ�����ܣ�0-20mg/L����0-5V ����CLB-300B��ģ�M���ݔ�����ܣ�0-20mg/L����4-20mA ����CLB-300C��485ͨӍݔ�����ܣ�ͬ�rݔ������ֵ�͜ض�ֵ��ע��ֻ��һ�Nݔ����̖������ͬ�rݔ����N��̖��
�y�������������ᣨHOCL����0-2 mg/L�����ȣ�0-2mg/L��PHֵ��0-14pH,�ضȣ�0~60��� �� �ʣ�0.001mg/L,0.001mg/L,0.01pH,0.1�澫 �ȣ�±0.005 mg/L��±0.005 mg/L��±0.02pH, ±0.5�� �ք�/�Ԅ�PH�a�����ܣ�0-14���͜ض��a�����ܣ�0~60�棩��ͨӍ�ӿڣ�485ͨӍ�ӿڣ��˜�MODBUͨӍ�f�h��̖ݔ���������������x���o4��20mA��̖ݔ����ģ�M늉�ݔ�������l�����h���ضȞ�0~60��,�������≤90%ݔ��ؓ�d��ؓ�d��300Ω��4-20mA������늉���ֱ��24V��ֱ��5V���s�����aƷ����
1���ķ��ܟ���裬�y�أ�200��205��������������ͽ����c����ĸ��N���g�h�� �y�ؿض��OӋ��������ɫ���Ɏ�����Q�����^ʹ�Ć��}��
2�������մɟ��ż�o���Dz���һ�N���͵ķ��ϲ����Ƴɵģ������}ԡ�t���ˮ�y�ض� �OӋ���ɺܺõ��ߜء����g�ԺͿ���_���ԡ�
3����ĥ�մɟ��ż�nj��鱺���t�OӋ�����댣�îaƷ�����ڄ�����ĥ�ӵı��o����ʹ���ż�ĉ����ɱ����ӡ�
���gָ��
���Q | ��̖ | �ֶ�̖ | �y���������棩 | ���S�`��棩 |
�K����� | WZP | Pt100 | -200��600�� | B��������0.30+0.002 |t|�� |
�~����� | WZC | Cu50 Cu100 | -50��100�� | ����0.30+0.006 |t|�� |
�K�30-�K�6���ż | WRR | B | 0��1800�� | ��2.5������0.75��t |
�K�10-�K���ż | WRP | S | 0��1600�� | ��2.5������0.75��t |
��t-懹���ż | WRN | K | 0��1300�� | ��2.5������0.75��t |
��t-���~���ż | WRE | E | 0��800�� | ��2.5������0.75��t |
�F-���~���ż | WRF | J | 0��750�� | ��2.5������0.75��t |
�~-���~���ż | WRC | T | 0��350�� | ��2.5������0.75��t |
��t-懹���ż | WRNK | K | 0��900�� | ��2.5������0.75��t |
��t-���~�z�b���ż | WREK | E | 0��700�� | ��2.5������0.75��t |
Ӣ��alphasense늻��WCO��SO2��CL2��NOX��H2S��O2׃��ģ�K��늉���늣�7.5-35VDC),ݔ��4-20mA,���ؓ�d825ohms,�B������2ᘵ�Molex����. ���I�h���ж��к����w�̶�ʽ׃���� �ɱ��������m���ڹ��̿͑�������_�l늻��W�ж��к����w�·�Ŀ͑���
���P�aƷ朽�:
(A——�X�Ͻ��⚤��P——�����⚤��
TMT182FDA �F�����bʽ�ض�׃�����nj�����+�ȹ�˾ԭ�bTMT182 ģ�K���b�ڇ��a�X�Ͻ�F�����bʽ�⚤�ȣ����b�и�����LED �@ʾ����ͨ�^�@ʾ���ڿ��^�쵽���y�c�ضȡ�
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|